MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-49-0...
Dati base di stazioni di conteggio lungo degli strade principali svizzere.
I stazioni di conteggio si trovano lungo importanti segmenti stradali per misurare tutti i movimenti del traffico in base alla direzione e al tempo. Sono in grado di contare, classificare e determinare la velocità di tutti i veicoli che attraversano posizioni specifiche.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Permalink | Permalink |
| Data last updated | 2023-12-19T13:41:44+0100 |
| Metadata last updated | 2025-09-18T12:16:22+0200 |
| Creato | 2023-12-19T13:41:45+0100 |
| Formato | XML |
| Identifier | MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-49-01+0200_V60.xml |
| Titolo | MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-49-01+0200_V60.xml |
| Media type | application/xml |
| Media type (interno) | - |
| Licenza (Condizioni d'uso) | Non-commercial Allowed / Commercial With Permission Allowed / Reference Required |
| Copertura | - |
| Grandezza dei dati | |
| ID | bfb17a5a-f104-47f6-a165-644353bfdd5b |