MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-47-0...
Dati base di stazioni di conteggio lungo degli strade principali svizzere.
I stazioni di conteggio si trovano lungo importanti segmenti stradali per misurare tutti i movimenti del traffico in base alla direzione e al tempo. Sono in grado di contare, classificare e determinare la velocità di tutti i veicoli che attraversano posizioni specifiche.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Permalink | Permalink |
Data last updated | 2023-12-19T12:41:03+0000 |
Metadata last updated | 2025-08-26T14:15:37+0000 |
Creato | 2023-12-19T12:41:03+0000 |
Formato | XML |
Identifier | MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-47-00+0200_V49.xml |
Titolo | MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-47-00+0200_V49.xml |
Media type | application/xml |
Media type (interno) | - |
Copertura | - |
Grandezza dei dati | |
ID | 5725901e-811b-45fa-a84f-8b6fb305031e |