MeasurementSiteTable.Current_2024-04-04_15-50-2...
Dati base di stazioni di conteggio lungo degli strade principali svizzere.
I stazioni di conteggio si trovano lungo importanti segmenti stradali per misurare tutti i movimenti del traffico in base alla direzione e al tempo. Sono in grado di contare, classificare e determinare la velocità di tutti i veicoli che attraversano posizioni specifiche.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Permalink | Permalink |
| Data last updated | 2024-04-24T23:25:20+0200 |
| Metadata last updated | 2025-09-18T12:16:14+0200 |
| Creato | 2024-04-24T23:25:20+0200 |
| Formato | XML |
| Identifier | MeasurementSiteTable.Current_2024-04-04_15-50-24+0200_V3.xml |
| Titolo | MeasurementSiteTable.Current_2024-04-04_15-50-24+0200_V3.xml |
| Media type | application/xml |
| Media type (interno) | - |
| Licenza (Condizioni d'uso) | Non-commercial Allowed / Commercial With Permission Allowed / Reference Required |
| Copertura | Coverage |
| Grandezza dei dati | |
| ID | 976ab363-998a-40c2-9550-3a7cb7409dc2 |