MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-51-2...
Dati base di stazioni di conteggio lungo degli strade principali svizzere.
I stazioni di conteggio si trovano lungo importanti segmenti stradali per misurare tutti i movimenti del traffico in base alla direzione e al tempo. Sono in grado di contare, classificare e determinare la velocità di tutti i veicoli che attraversano posizioni specifiche.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Permalink | Permalink |
| Data last updated | 2023-09-19T08:36:44+0200 |
| Metadata last updated | 2025-09-18T12:16:17+0200 |
| Creato | 2023-09-19T08:36:44+0200 |
| Formato | XML |
| Identifier | MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-51-22+0200_V68.xml |
| Titolo | MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-51-22+0200_V68.xml |
| Media type | application/xml |
| Media type (interno) | - |
| Licenza (Condizioni d'uso) | Non-commercial Allowed / Commercial With Permission Allowed / Reference Required |
| Copertura | - |
| Grandezza dei dati | |
| ID | 727ffd91-483e-47da-955f-6a2a43cc915f |