MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-50-0...
Dati base di stazioni di conteggio lungo degli strade principali svizzere.
I stazioni di conteggio si trovano lungo importanti segmenti stradali per misurare tutti i movimenti del traffico in base alla direzione e al tempo. Sono in grado di contare, classificare e determinare la velocità di tutti i veicoli che attraversano posizioni specifiche.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Permalink | Permalink |
Data last updated | 2023-12-19T12:42:00+0000 |
Metadata last updated | 2025-08-26T14:01:22+0000 |
Creato | 2023-12-19T12:42:00+0000 |
Formato | XML |
Identifier | MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-50-02+0200_V64.xml |
Titolo | MeasurementSiteTable.Current_2023-09-18_17-50-02+0200_V64.xml |
Media type | application/xml |
Media type (interno) | - |
Copertura | - |
Grandezza dei dati | |
ID | baa73c15-8b89-48a1-b102-c6bfa6f57498 |