MeasurementSiteTable.Current_2024-03-27_17-56-1...
Dati base di stazioni di conteggio lungo degli strade principali svizzere.
I stazioni di conteggio si trovano lungo importanti segmenti stradali per misurare tutti i movimenti del traffico in base alla direzione e al tempo. Sono in grado di contare, classificare e determinare la velocità di tutti i veicoli che attraversano posizioni specifiche.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Permalink | Permalink |
| Data last updated | 2024-04-24T23:25:11+0200 |
| Metadata last updated | 2025-09-18T12:16:16+0200 |
| Creato | 2024-04-24T23:25:11+0200 |
| Formato | XML |
| Identifier | MeasurementSiteTable.Current_2024-03-27_17-56-19+0100_V1.xml |
| Titolo | MeasurementSiteTable.Current_2024-03-27_17-56-19+0100_V1.xml |
| Media type | application/xml |
| Media type (interno) | - |
| Licenza (Condizioni d'uso) | Non-commercial Allowed / Commercial With Permission Allowed / Reference Required |
| Copertura | Coverage |
| Grandezza dei dati | |
| ID | 393d4479-94fd-4966-80b4-30b03982f06d |