MeasurementSiteTable.Current_2023-10-19_11-47-0...
Dati base di stazioni di conteggio lungo degli strade principali svizzere.
I stazioni di conteggio si trovano lungo importanti segmenti stradali per misurare tutti i movimenti del traffico in base alla direzione e al tempo. Sono in grado di contare, classificare e determinare la velocità di tutti i veicoli che attraversano posizioni specifiche.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Permalink | Permalink |
Data last updated | 2023-10-20T08:35:08+0000 |
Metadata last updated | 2025-08-26T13:58:51+0000 |
Creato | 2023-10-20T08:35:08+0000 |
Formato | XML |
Identifier | MeasurementSiteTable.Current_2023-10-19_11-47-06+0200_V69.xml |
Titolo | MeasurementSiteTable.Current_2023-10-19_11-47-06+0200_V69.xml |
Media type | application/xml |
Media type (interno) | - |
Copertura | - |
Grandezza dei dati | |
ID | 287682ab-c71c-4ce0-b34a-206f245e7562 |