haltestellen_2025
Calcolo nel marzo 2025
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Permalink | Permalink |
Data last updated | 2025-03-05T15:10:20+0100 |
Metadata last updated | 2025-09-18T11:53:19+0200 |
Creato | 2025-03-05T15:10:20+0100 |
Formato | ZIP |
Identifier | haltestellen_2025 |
Titolo | haltestellen_2025 |
Media type | application/zip |
Media type (interno) | text/csv |
Licenza (Condizioni d'uso) | Non-commercial Allowed / Commercial Allowed / Reference Required |
Copertura | - |
Grandezza dei dati | |
ID | 96a45a14-c54c-48c9-93e2-fab1cb524683 |