haltestellen_2023
Berechnung im Januar 2023.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Permalink | Permalink |
Data last updated | 2023-02-01T07:34:48+0100 |
Metadata last updated | 2025-09-18T11:53:20+0200 |
Creato | 2023-01-30T13:13:55+0100 |
Formato | ZIP |
Identifier | haltestellen_2023.zip |
Titolo | haltestellen_2023 |
Media type | application/zip |
Media type (interno) | text/csv |
Licenza (Condizioni d'uso) | Non-commercial Allowed / Commercial Allowed / Reference Required |
Copertura | - |
Grandezza dei dati | |
ID | 244cfccd-d441-4b61-9b5b-431a7bc2a937 |