haltestellen_2022_v0
Berechnung im Februar 2022.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Permalink | Permalink |
Data last updated | 2024-02-19T15:25:43+0100 |
Metadata last updated | 2025-09-18T11:53:20+0200 |
Creato | 2022-03-01T18:32:44+0100 |
Formato | ZIP |
Identifier | 202202-Halte |
Titolo | haltestellen_2022_v0 |
Media type | application/zip |
Media type (interno) | text/csv |
Licenza (Condizioni d'uso) | Non-commercial Allowed / Commercial Allowed / Reference Required |
Copertura | Coverage |
Grandezza dei dati | |
ID | 13219589-f6ea-482d-beb9-ccba1b70accb |