Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Permalink | Permalink |
| Data last updated | 2026-04-17T03:23:07+0200 |
| Metadata last updated | 2026-04-17T03:29:24+0200 |
| Creato | 2026-04-17T03:23:07+0200 |
| Formato | CSV |
| Identifier | full-timetable-field-number.csv |
| Titolo | full-timetable-field-number.csv |
| Media type | text/csv |
| Media type (interno) | |
| Licenza (Condizioni d'uso) | Non-commercial Allowed / Commercial Allowed / Reference Required |
| Copertura | 90 % |
| Grandezza dei dati | 1.2MB |
| ID | 32e42cb9-afc8-4903-a4f2-65843ad7bc39 |