﻿_id	sboid	descriptionEn	abbreviationEn	participantRef	sboidOwnerRef	vdvBetreiberId	comment
1	ch:1:sboid:100007	Appenzeller Bahnen (ab)	AB-ab	ab_prod	ch:1:sboid:100007	85:22	
2	ch:1:sboid:100525	Aargau Verkehr AG	AVA/rbz	ava_prod	ch:1:sboid:100013	85:723	
3	ch:1:sboid:100698	Aargau Verkehr AG	AVA/Autwm	ava_prod	ch:1:sboid:100013	85:899	only lines 340, N31, N32
4	ch:1:sboid:100013	Aargau Verkehr AG	AVA-bd	ava_prod	ch:1:sboid:100013	85:31	
5	ch:1:sboid:100073	Aargau Verkehr AG	AVA-wsb	ava_prod	ch:1:sboid:100013	85:96	
6	ch:1:sboid:101815	Aargau Verkehr AG	AVA-ltb	ava_prod	ch:1:sboid:100013	85:41	
7	ch:1:sboid:100538	Autolinea Mendrisiense SA	AMSA	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:736	
8	ch:1:sboid:100661	Autolinee Bleniesi	ABl	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:862	
9	ch:1:sboid:100616	Autolinee FART	FART Auto	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:817	
10	ch:1:sboid:100657	Autolinee Regionali Luganesi	ARL	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:858	
11	ch:1:sboid:100030	Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi	FART	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:49	
12	ch:1:sboid:100028	Lugano-Ponte Tresa	FLP	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:47	
13	ch:1:sboid:100539	Servizio d'automobili	SNL Auto	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:737	
14	ch:1:sboid:100754	Trasporti Pubblici Luganesi SA	TPL	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:955	
15	ch:1:sboid:100102	Ferrovia Monte Generoso	MG	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:129	
16	ch:1:sboid:100147	Lago di Lugano	SNL	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:188	
17	ch:1:sboid:101707	Società Navigazione del Lago di Lugano SA	SNL-magg	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:190	
18	ch:1:sboid:101132	Trasporti Pubblici Luganesi SA	TPL Fpl	arcobaleno_prod	ch:1:sboid:100754	85:3955	
19	ch:1:sboid:100015	BLS AG (bls)	BLS-bls	bls-out-sx_prod	ch:1:sboid:100015	85:33	only planned construction work
20	ch:1:sboid:100669	Automobildienste Aare Seeland mobil	ASM Auto	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100060	85:870	
21	ch:1:sboid:100020	Aare Seeland mobil (bti)	ASM-bti	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100060	85:38	
22	ch:1:sboid:100037	Aare Seeland mobil (rvo)	ASM-rvo	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100060	85:56	
23	ch:1:sboid:100060	Aare Seeland mobil (snb)	ASM-snb	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100060	85:81	
24	ch:1:sboid:100101	Aare Seeland mobil (ltb)	ASM-ltb	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100060	85:128	
25	ch:1:sboid:1100053	Aare Seeland mobil Ersatzverkehr	ASM-EV	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100060	85:7136	
26	ch:1:sboid:100612	AFA Bus AG	AFA	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100612	85:813	
27	ch:1:sboid:100220	Aletsch Bahnen AG	ABAG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100220	85:262	
28	ch:1:sboid:100185	Téléphérique Riddes-Isérables	TRI	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:1100107	85:227	
29	ch:1:sboid:100202	Gampel-Jeizinen	LGJ	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:1100107	85:244	
30	ch:1:sboid:100221	Fürgangen-Bellwald	LFüB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:1100107	85:263	
31	ch:1:sboid:100235	Téléphérique Dorénaz-Champex d'Alesse/Commune de Dorénaz	TDCA	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:1100107	85:277	
32	ch:1:sboid:100248	Turtmann-Unterems-Oberems	LTUO	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:1100107	85:290	
33	ch:1:sboid:100289	Raron-Eischoll	LRE	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:1100107	85:332	
34	ch:1:sboid:101200	Busbetrieb Oberems-Gruben	BOG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:1100107	85:7067	
35	ch:1:sboid:100092	Aufzug Matte-Plattform (Bern)	AMP	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100092	85:118	
36	ch:1:sboid:100654	Auto Leuk-Leukerbad	LLB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100654	85:855	
37	ch:1:sboid:100610	Autobus AG Liestal	AAGL	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100610	85:811	
38	ch:1:sboid:100557	Autobusbetrieb Freienbach	ABF	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101213	85:775	
39	ch:1:sboid:100533	Autotransports de la Vallée de Joux	AVJ	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100533	85:731	
40	ch:1:sboid:100019	Baselland Transport	BLT-blt	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100019	85:37	
41	ch:1:sboid:100622	Basler Verkehrsbetriebe	BVB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100622	85:823	
42	ch:1:sboid:100163	Bergbahnen Beckenried-Emmetten	BBE	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100163	85:205	
43	ch:1:sboid:100172	Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AG	LUFAG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100172	85:214	
44	ch:1:sboid:100223	Bergbahnen Flumserberg AG	BBF-mbf	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100172	85:265	
45	ch:1:sboid:100246	Bergbahnen Flumserberg AG	BBF-pbf	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100172	85:288	
46	ch:1:sboid:100264	Bergbahnen Meiringen-Hasliberg	BMH	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100264	85:307	
47	ch:1:sboid:100241	Bergbahnen Sörenberg AG	BSAG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100241	85:283	
48	ch:1:sboid:100141	Bielersee	BSG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100141	85:182	
49	ch:1:sboid:100232	Blatten-Belalp	LBB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100232	85:274	
50	ch:1:sboid:100015	BLS AG (bls)	BLS-bls	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100015	85:33	only planned events without construction work
51	ch:1:sboid:100015	BLS AG (bls)	BLS-bls	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100016	85:33	only events for car transport service
52	ch:1:sboid:100151	BLS Schifffahrt AG (ths)	BLS-ths	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100151	85:192	
53	ch:1:sboid:100142	BLS Schifffahrt AG (brs)	BLS-brs	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100151	85:183	
54	ch:1:sboid:100317	Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH	BSB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100317	85:360	
55	ch:1:sboid:100080	Braunwald-Standseilbahn	BRSB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100080	85:105	
56	ch:1:sboid:100079	Brienz Rothorn Bahn AG	BRB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100079	85:104	
57	ch:1:sboid:100161	Brunni-Bahnen Engelberg AG	EB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100161	85:203	
58	ch:1:sboid:101213	Bus alpin Lombachalp	BALA	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101213	85:7080	
59	ch:1:sboid:101211	Busbetrieb Gemeinde Bergün	BGB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101213	85:7078	only line 592
60	ch:1:sboid:101185	Gemeinde Surses - Cumegn Surses	GSUR	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101213	85:7052	
61	ch:1:sboid:101769	La Punt Ferien	LPF	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101213	85:3257	
62	ch:1:sboid:101180	Vischnaunca Sumvitg	SUTU	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101213	85:7047	
63	ch:1:sboid:101214	Verein Naturpark Beverin	VNB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101213	85:7081	
64	ch:1:sboid:1100048	Verein Bus alpin	VBA	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101213	85:3205	
65	ch:1:sboid:100639	Busbetrieb Aarau	BBA	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100639	85:840	
66	ch:1:sboid:100595	Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu	BOGG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100595	85:793	
67	ch:1:sboid:100670	Busland AG	BLAG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100670	85:871	
68	ch:1:sboid:100516	Bus Sierrois	BS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100516	85:714	
69	ch:1:sboid:100143	CGN SA	CGN	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100143	85:184	
70	ch:1:sboid:100170	Chalais-Briey-Vercorin	CBV	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100170	85:212	
71	ch:1:sboid:100024	Chemins de fer du Jura	CJ	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100024	85:43	
72	ch:1:sboid:100632	Automobiles CJ	CJ Auto	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100024	85:833	
73	ch:1:sboid:100116	Funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil SA	SMtS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100024	85:143	
74	ch:1:sboid:100131	Dampfbahn Furka-Bergstrecke	DFB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100131	85:160	
75	ch:1:sboid:100093	Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG	DMB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100093	85:119	
76	ch:1:sboid:101099	ebs Energie AG	EBS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:101099	85:3162	
77	ch:1:sboid:100088	Engelberg-Trübsee-Titlis	BET	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100088	85:114	
78	ch:1:sboid:100280	Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee	GKO	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100280	85:323	
79	ch:1:sboid:100186	Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbühl (Gemmi) AG	LKS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100280	85:228	
80	ch:1:sboid:100140	Hallwilersee	SGH	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100140	85:181	
81	ch:1:sboid:100213	Jakobsbad-Kronberg	LJK	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100213	85:255	
82	ch:1:sboid:100098	Jungfraubahn	JB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:124	
83	ch:1:sboid:100017	Berner Oberland-Bahnen	BOB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:35	
84	ch:1:sboid:100113	Berner Oberland-Bahnen	BOB-spb	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:140	
85	ch:1:sboid:100159	Grindelwald-First	BGF	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:201	
86	ch:1:sboid:100097	Harderbahn	HB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:123	
87	ch:1:sboid:100014	Lauterbrunnen-Mürren	BLM	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:32	
88	ch:1:sboid:100128	Wengernalpbahn	WAB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:157	
89	ch:1:sboid:101770	Wengernalpbahn Grindelwald Grund - Eigergletscher	WAB-sbge	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:200	
90	ch:1:sboid:100269	Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG	GGM	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:312	
91	ch:1:sboid:100174	Wengen-Männlichen	LWM	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100098	85:216	
92	ch:1:sboid:100148	Lacs de Neuchâtel et Morat	LNM	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100148	85:189	
93	ch:1:sboid:100267	Luftseilbahn Kalpetran-Embd	LKE	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100267	85:310	
94	ch:1:sboid:100995	Seilbahngenossenschaft Embd-Schalb	SGES	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100267	85:3054	
95	ch:1:sboid:100029	Matterhorn Gotthard Bahn (fo)	MGB-fo	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100029	85:48	
96	ch:1:sboid:100070	Matterhorn Gotthard Bahn (bvz)	MGB-bvz	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100029	85:93	
97	ch:1:sboid:100650	Automobildienst Matterhorn Gotthard Bahn (fo auto)	MGB/Autofo	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100029	85:851	only line 920
98	ch:1:sboid:100095	Gornergratbahn	GGB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100029	85:121	
99	ch:1:sboid:100045	Montreux-Oberland Bernois	MOB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100045	85:64	
100	ch:1:sboid:1100057	Montreux-Oberland Bernois Ersatzverkehr	MOB-EV	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100045	85:7040	
101	ch:1:sboid:100023	Montreux-Vevey-Riviera (cev)	MVR-cev	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100045	85:42	
102	ch:1:sboid:100099	Montreux-Vevey-Riviera (las)	MVR-las	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100045	85:125	
103	ch:1:sboid:100104	Montreux-Vevey-Riviera (mtgn)	MVR-mtgn	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100045	85:131	
104	ch:1:sboid:100126	Montreux-Vevey-Riviera (vcp)	MVR-vcp	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100045	85:155	
105	ch:1:sboid:100158	Mouettes genevoises SA	MGsa	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100158	85:199	
106	ch:1:sboid:100120	Niederhornbahn AG	NHB-bbb	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100120	85:149	
107	ch:1:sboid:100197	Niederhornbahn AG	NHB-nhb	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100120	85:239	
108	ch:1:sboid:100108	Niesenbahn	NB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100108	85:135	
109	ch:1:sboid:100109	Pilatusbahnen	PB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100109	85:136	
110	ch:1:sboid:101262	Kriens-Fräkmüntegg	PB Fpl	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100109	85:13600	
111	ch:1:sboid:100672	Regionalbus Lenzburg	RBL	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100672	85:873	
112	ch:1:sboid:100685	Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen	RVBW	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100685	85:886	
113	ch:1:sboid:100055	Regionalps	RA	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100055	85:74	
114	ch:1:sboid:101711	RegionAlps Bus	RA/bus	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100055	85:814	
115	ch:1:sboid:100110	Rigi Bahnen AG	RB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100110	85:137	
116	ch:1:sboid:100270	Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AG	LKRS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100110	85:313	
117	ch:1:sboid:101263	Weggis-Rigi Kaltbad	RB Fpl	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100110	85:13700	
118	ch:1:sboid:100193	Rotenfluebahn Mythenregion AG	RMAG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100193	85:235	
119	ch:1:sboid:100192	Saastal Bergbahnen AG	STBAG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100192	85:234	
120	ch:1:sboid:100114	Schilthornbahn (sbm)	LSMS-sbm	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100114	85:141	
121	ch:1:sboid:100214	Stechelberg-Mürren-Schilthorn (lsms)	LSMS-lsms	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100114	85:256	
122	ch:1:sboid:100226	Luftseilbahn Mürren-Schilthorn	LSMS/MS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100114	85:268	
123	ch:1:sboid:100154	Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG	SBS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100154	85:195	
124	ch:1:sboid:100317	Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH	BSB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100154	85:360	
125	ch:1:sboid:100001	Swiss Federal Railways SBB	SBB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100046	85:11	only line S22 Balsthal - Oensingen
126	ch:1:sboid:100152	Schweiz. Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG	URH	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100152	85:193	
127	ch:1:sboid:100115	Sierre-Montana-Crans	SMC	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100115	85:142	
128	ch:1:sboid:100180	Sportbahnen Melchsee-Frutt (lsm)	SMF-lsm	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100180	85:222	
129	ch:1:sboid:101032	Sportbahnen Melchsee-Frutt (ldb)	SMF-ldb	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100180	85:3091	
130	ch:1:sboid:100991	Sportbahnen Unterbäch AG	SBU	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100991	85:3050	
131	ch:1:sboid:100238	Stalden-Gspon	LSG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100238	85:280	
132	ch:1:sboid:101750	Staldenried-Gspon	LSG/LSG	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100238	85:291	
133	ch:1:sboid:100086	Standseilbahn Schwyz-Stoos AG	StSS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100086	85:112	
134	ch:1:sboid:100276	Stoosbahnen AG	StoB-lms	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100086	85:319	
135	ch:1:sboid:101042	Stoosbahnen AG	StoB-sb	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100086	85:3102	
136	ch:1:sboid:100652	Theytaz Excursions Sion	TSD-asdt	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100652	85:853	
137	ch:1:sboid:100973	Theytaz Excursions Sion	TSD-tcld	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100652	85:3032	seasonal operation
138	ch:1:sboid:100087	Toggenburg Bergbahnen Unterwasser	TBBU	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100088	85:113	
139	ch:1:sboid:100012	Transports de la région Morges-Bière-Cossonay	MBC	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100012	85:29	
140	ch:1:sboid:100301	Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay	MBC-cg	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100012	85:344	
141	ch:1:sboid:100566	Automobiles MBC	MBC Auto	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100012	85:764	
142	ch:1:sboid:1100071	Transports de la région Morges-Bière-Cossonay Ersatzverkehr	MBC-EV	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100012	85:7256	
143	ch:1:sboid:100042	Transports de Martigny et Régions (mc)	TMR-mc	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100042	85:61	
144	ch:1:sboid:100634	Service d'automobiles TMR	TMR Auto	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100042	85:835	
145	ch:1:sboid:100515	Bus urbain de Martigny	BUM	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100042	85:713	
146	ch:1:sboid:100122	Transports Publics de la Région Lausannoise sa	TL	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100122	85:151	
147	ch:1:sboid:100036	Lausanne-Echallens-Bercher	LEB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100122	85:55	
148	ch:1:sboid:100047	Nyon-St-Cergue-Morez	NStCM	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100047	85:66	
149	ch:1:sboid:100540	Transports Publics de la Région Nyonnaise	TPN	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100047	85:738	
150	ch:1:sboid:100543	Bus Nyon-Prangins	BNP	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100047	85:741	
151	ch:1:sboid:1100073	Nyon-St-Cergue-Morez Ersatzverkehr	NStCM-EV	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100047	85:7258	
152	ch:1:sboid:100008	Transports Publics du Chablais	TPC	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100008	85:23	
153	ch:1:sboid:100617	Transports Publics du Chablais (Bus)	TPC Auto	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100008	85:818	
154	ch:1:sboid:100675	Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve	VMCV	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100675	85:876	
155	ch:1:sboid:100074	Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix	TRAVYS	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100694	85:97	
156	ch:1:sboid:100050	Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix (pbr)	TRAVYS-pbr	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100694	85:69	
157	ch:1:sboid:100694	Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix	TRAVYSAuto	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100694	85:895	
158	ch:1:sboid:101756	Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix (oc/bus)	TRAVYS/oc	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100694	85:9020	
159	ch:1:sboid:100688	Verkehrsbetriebe Biel	VB	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100688	85:889	
160	ch:1:sboid:100077	Verkehrsbetriebe Biel	VB-be	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100688	85:101	
161	ch:1:sboid:100078	Verkehrsbetriebe Biel	VB-bm	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100688	85:103	
162	ch:1:sboid:100542	Verkehrsbetrieb der Landschaft Davos	VBD	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100542	85:740	
163	ch:1:sboid:100144	Vierwaldstättersee	SGV	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100144	85:185	
164	ch:1:sboid:100155	Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG	FHM	ski-ems-out-sx_prod	ch:1:sboid:100155	85:196	
165	ch:1:sboid:100280	Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee	GKO	gko_prod	ch:1:sboid:100280	85:323	only unplanned events
166	ch:1:sboid:100186	Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbühl (Gemmi) AG	LKS	gko_prod	ch:1:sboid:100280	85:228	only unplanned events
167	ch:1:sboid:100602	PostBus Ltd	PAG	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:801	without ZVV area and without Moonliner lines
168	ch:1:sboid:100546	Automobildienst Appenzeller Bahnen	AB Auto	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:744	
169	ch:1:sboid:100650	Automobildienst Matterhorn Gotthard Bahn (fo auto)	MGB/Autofo	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:851	only line 142
170	ch:1:sboid:100514	Autoservizi Silvestri Livigno	ASL	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:712	
171	ch:1:sboid:100621	Busbetrieb BOB	BOB Auto	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:822	
172	ch:1:sboid:101211	Busbetrieb Gemeinde Bergün	BGB	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:7078	only line 591
173	ch:1:sboid:100567	Bus commune Sion	BCS	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:765	
174	ch:1:sboid:101182	Förderverein Region Gantrisch	FRG	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:7049	
175	ch:1:sboid:101706	Gemeinde Luzein	GDLZ	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:7094	
176	ch:1:sboid:100053	Rhätische Bahn	RhB	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:72	only line 960
177	ch:1:sboid:100550	Verkehrsverbund Tirol GesmbH	VVTIROL	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:748	
178	ch:1:sboid:100111	Bus Ostschweiz (Rheintal)	BOS/rtb	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:138	only lines 300, 401, 411
179	ch:1:sboid:100542	Verkehrsbetrieb der Landschaft Davos	VBD	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:740	only lines 301, 303, 308, 310
180	ch:1:sboid:100698	Aargau Verkehr AG	AVA/Autwm	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:899	only lines 444, 445
181	ch:1:sboid:101183	ZB Bus Fahrplanbedürfnisse	ZB Bus Fpl	pag-out_sx_prod	ch:1:sboid:100602	85:7050	
182	ch:1:sboid:100053	Rhätische Bahn	RhB	rhb_prod	ch:1:sboid:100523	85:72	
183	ch:1:sboid:100066	Regionalverkehr Bern-Solothurn	RBS	rbs-fgiums_prod	ch:1:sboid:100066	85:88	
184	ch:1:sboid:100649	Autobusbetrieb RBS	RBS Auto	rbs-fgiums_prod	ch:1:sboid:100649	85:850	
185	ch:1:sboid:1100062	Regionalverkehr Bern-Solothurn Ersatzverkehr	RBS-EV	rbs-fgiums_prod	ch:1:sboid:100649	85:7246	
186	ch:1:sboid:100682	Busbetrieb Solothurn und Umgebung	BSU	rbs-fgiums_prod	ch:1:sboid:100682	85:883	
187	ch:1:sboid:100626	Städtische Verkehrsbetriebe Bern	SVB Auto	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:827	
188	ch:1:sboid:101751	Bürgerbus Walperswil-Epsach-Täuffelen-Aarberg	WETA	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:710	
189	ch:1:sboid:100649	Autobusbetrieb RBS	RBS Auto	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:850	only Moonliner lines
190	ch:1:sboid:100682	Busbetrieb Solothurn und Umgebung	BSU	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:883	only Moonliner lines
191	ch:1:sboid:100669	Automobildienste Aare Seeland mobil	ASM Auto	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:870	only Moonliner lines
192	ch:1:sboid:100118	STI Bus AG	STI	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:146	only Moonliner lines
193	ch:1:sboid:100670	Busland AG	BLAG	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:871	only Moonliner lines
194	ch:1:sboid:100633	Service d'automobiles TPF	TPF Auto	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:834	only Moonliner lines
195	ch:1:sboid:100602	PostBus Ltd	PAG	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:801	only Moonliner lines
196	ch:1:sboid:100688	Verkehrsbetriebe Biel	VB	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:889	only Moonliner lines
197	ch:1:sboid:100658	STI Bus AG	STI-gwb	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:859	only Moonliner lines
198	ch:1:sboid:100612	AFA Bus AG	AFA	svb-ims_prod	ch:1:sboid:100626	85:813	only Moonliner lines
199	ch:1:sboid:100118	STI Bus AG	STI	sti-ems_prod	ch:1:sboid:100118	85:146	
200	ch:1:sboid:100658	STI Bus AG	STI-gwb	sti-ems_prod	ch:1:sboid:100118	85:859	
201	ch:1:sboid:101781	STI Bus AG	STI Berg	sti-ems_prod	ch:1:sboid:100118	85:605	
202	ch:1:sboid:100633	Service d'automobiles TPF	TPF Auto	tpf-ems_prod	ch:1:sboid:100034	85:834	without Moonliner lines
203	ch:1:sboid:100034	Transports publics fribourgeois	TPF	tpf-ems_prod	ch:1:sboid:100034	85:53	
204	ch:1:sboid:100945	Transports publics fribourgeois	TPF-nstp	tpf-ems_prod	ch:1:sboid:100034	85:3004	
205	ch:1:sboid:101810	Transports publics fribourgeois Ersatzverkehr	TPF-EV	tpf-ems_prod	ch:1:sboid:100034	85:7223	
206	ch:1:sboid:100025	Transports Publics Neuchâtelois SA (cmn)	TRN-cmn	transn-ems_prod	ch:1:sboid:100124	85:44	
207	ch:1:sboid:100054	Transports Publics Neuchâtelois SA (rvt)	TRN-rvt	transn-ems_prod	ch:1:sboid:100124	85:73	
