﻿_id	sboid	descriptionEn	abbreviationEn	vdvBetreiberId	source	etAUS	ptREFAUS	complete	comment
1	ch:1:sboid:100610	Autobus AG Liestal	AAGL	85:811	SIP	yes	yes	yes	
2	ch:1:sboid:100611	Auto AG Rothenburg	AAGR	85:812	SIP	yes	yes	yes	
3	ch:1:sboid:100640	Auto AG Schwyz	AAGS	85:841	SIP	yes	yes	yes	
4	ch:1:sboid:100615	Auto AG Uri	AAGU	85:816	SIP	yes	yes	yes	
5	ch:1:sboid:100007	Appenzeller Bahnen (ab)	AB-ab	85:22:00	AB/CUS	yes	yes	yes	without line 26
6	ch:1:sboid:100546	Automobildienst Appenzeller Bahnen	AB Auto	85:744	SIP	yes	yes	no	without line 841
7	ch:1:sboid:100557	Autobusbetrieb Freienbach	ABF	85:755	SIP	yes	yes	yes	
8	ch:1:sboid:100661	Autolinee Bleniesi	ABl	85:862	SIGE	yes	yes	yes	
9	ch:1:sboid:100612	AFA Bus AG	AFA	85:813	SIP	yes	yes	no	without lines 289, M45
10	ch:1:sboid:100538	Autolinea Mendrisiense SA	AMSA	85:736	SIGE	yes	yes	yes	
11	ch:1:sboid:100618	Automobil Rottal AG	ARAG	85:819	SIP	yes	yes	yes	
12	ch:1:sboid:100657	Autolinee Regionali Luganesi	ARL	85:858	SIGE	yes	yes	yes	
13	ch:1:sboid:100655	Autobetrieb Sernftal	AS	85:856	SIP	yes	yes	yes	
14	ch:1:sboid:100514	Autoservizi Silvestri Livigno	ASL	85:712	SIP	yes	yes	yes	
15	ch:1:sboid:100020	Aare Seeland mobil (bti)	ASM-bti	85:35:00	SIP/CUS	yes	yes	yes	
16	ch:1:sboid:100037	Aare Seeland mobil (rvo)	ASM-rvo	85:56:00	SIP/CUS	yes	yes	yes	
17	ch:1:sboid:100060	Aare Seeland mobil (snb)	ASM-snb	85:81	SIP/CUS	yes	yes	yes	
18	ch:1:sboid:100669	Automobildienste Aare Seeland mobil	ASM Auto	85:870	SIP	yes	yes	yes	
19	ch:1:sboid:100698	Aargau Verkehr AG	AVA/Autwm	85:899	SIP	yes	yes	no	without lines N31, N32
20	ch:1:sboid:100013	Aargau Verkehr AG	AVA-bd	85:31:00	AVA/CUS	yes	yes	yes	
21	ch:1:sboid:101815	Aargau Verkehr AG	AVA-ltb	85:41:00	ZVV	yes	yes	yes	
22	ch:1:sboid:100525	Aargau Verkehr AG	AVA/rbz	85:723	SIP	yes	yes	yes	
23	ch:1:sboid:100073	Aargau Verkehr AG	AVA-wsb	85:96	AVA/CUS	yes	yes	yes	
24	ch:1:sboid:100533	Autotransports de la Vallée de Joux	AVJ	85:731	RIV	yes	yes	yes	
25	ch:1:sboid:100631	Autobetrieb Weesen-Amden	AWA	85:832	SIP	yes	yes	yes	
26	ch:1:sboid:100579	Bamert Bus	Bamert	85:777	SIP	yes	yes	yes	
27	ch:1:sboid:100639	Busbetrieb Aarau	BBA	85:840	SIP	yes	yes	no	without line N23
28	ch:1:sboid:100693	Busbetrieb Grenchen und Umgebung	BGU	85:894	SIP	yes	yes	no	without line 27
29	ch:1:sboid:100670	Busland AG	BLAG	85:871	SIP	yes	yes	yes	
30	ch:1:sboid:100609	Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel	BLWE	85:810	SIP	yes	yes	yes	
31	ch:1:sboid:100015	BLS AG (bls)	BLS-bls	85:33:00	CUS	yes	yes	yes	
32	ch:1:sboid:100019	Baselland Transport	BLT-blt	85:37:00	SIP	yes	yes	yes	
33	ch:1:sboid:100543	Bus Nyon-Prangins	BNP	85:741	RIV	yes	yes	yes	
34	ch:1:sboid:100017	Berner Oberland-Bahnen	BOB	85:35:00	JB/CUS	yes	yes	yes	
35	ch:1:sboid:100621	Busbetrieb BOB	BOB Auto	85:822	SIP	yes	yes	yes	
36	ch:1:sboid:100595	Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu	BOGG	85:793	SIP	yes	yes	yes	
37	ch:1:sboid:100111	Bus Ostschweiz (Rheintal)	BOS/rtb	85:138	SIP	yes	yes	no	without line 351
38	ch:1:sboid:100574	Busbetrieb Rapperswil-Eschenbach-Rüti ZH	BRER	85:772	SIP	yes	yes	yes	
39	ch:1:sboid:100516	Bus Sierrois	BS	85:714	SIP	yes	yes	yes	
40	ch:1:sboid:100682	Busbetrieb Solothurn und Umgebung	BSU	85:883	SIP	yes	yes	yes	
41	ch:1:sboid:100568	Bus und Service AG (Chur)	BuS/cb	85:766	SIP	yes	yes	yes	
42	ch:1:sboid:101712	Bus und Service AG (Engadin)	BuS/eb	85:815	SIP	yes	yes	yes	
43	ch:1:sboid:100622	Basler Verkehrsbetriebe	BVB	85:823	SIP	yes	yes	yes	
44	ch:1:sboid:100024	Chemins de fer du Jura	CJ	85:43:00	SIP/CUS	yes	yes	yes	
45	ch:1:sboid:100632	Automobiles CJ	CJ Auto	85:833	SIP	yes	yes	no	without lines 936, 937
46	ch:1:sboid:100030	Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi	FART	85:49:00	FART/CUS	yes	no	yes	only AUS
47	ch:1:sboid:100616	Autolinee FART	FART Auto	85:817	SIGE	yes	yes	no	without lines 8, 370
48	ch:1:sboid:100027	Forchbahn	FB	85:46:00	ZVV	yes	no	yes	
49	ch:1:sboid:101182	Förderverein Region Gantrisch	FRG	85:7049	SIP	yes	yes	yes	
50	ch:1:sboid:100028	Lugano-Ponte Tresa	FLP	85:47:00	SIGE	yes	yes	yes	
51	ch:1:sboid:101706	Gemeinde Luzein	GDLZ	85:7094	SIP	yes	yes	yes	seasonal operation
52	ch:1:sboid:100095	Gornergratbahn	GGB	85:121	MGB	yes	no	yes	
53	ch:1:sboid:100098	Jungfraubahn	JB	85:124	JB/CUS	yes	yes	yes	
54	ch:1:sboid:100036	Lausanne-Echallens-Bercher	LEB	85:55:00	RIV	yes	yes	yes	
55	ch:1:sboid:100654	Auto Leuk-Leukerbad	LLB	85:855	SIP	yes	yes	yes	
56	ch:1:sboid:100012	Transports de la région Morges-Bière-Cossonay	MBC	85:29:00	GM	yes	no	yes	
57	ch:1:sboid:100566	Automobiles MBC	MBC Auto	85:764	GM	yes	yes	no	
58	ch:1:sboid:100650	Automobildienst Matterhorn Gotthard Bahn (fo auto)	MGB/Autofo	85:851	MGB	yes	yes	yes	
59	ch:1:sboid:100070	Matterhorn Gotthard Bahn (bvz)	MGB-bvz	85:93	MGB	yes	yes	yes	
60	ch:1:sboid:100029	Matterhorn Gotthard Bahn (fo)	MGB-fo	85:48:00	MGB	yes	yes	yes	
61	ch:1:sboid:100045	Montreux-Oberland Bernois	MOB	85:64	MOB	yes	no	yes	
62	ch:1:sboid:100023	Montreux-Vevey-Riviera (cev)	MVR-cev	85:42:00	MOB	yes	no	yes	
63	ch:1:sboid:100104	Montreux-Vevey-Riviera (mtgn)	MVR-mtgn	85:131	MOB	yes	no	yes	
64	ch:1:sboid:100158	Mouettes genevoises SA	Mgsa	85:199	RIV	yes	no	yes	
65	ch:1:sboid:100047	Nyon-St-Cergue-Morez	NStCM	85:66	RIV	yes	yes	yes	
66	ch:1:sboid:100518	Ortsbus St. Moritz	OBSM	85:716	SIP	yes	yes	yes	seasonal operation
67	ch:1:sboid:101218	Ortsbus der Gemeinde Silvaplana / Gemeinde Silvaplana	OGS	85:7085	SIP	yes	yes	yes	
68	ch:1:sboid:100602	PostBus Ltd	PAG	85:801	ZVV	yes	yes	no	only certain lines in the ZVV area
69	ch:1:sboid:100602	PostBus Ltd	PAG	85:801	SIP	yes	yes	no	only certain lines
70	ch:1:sboid:100602	PostBus Ltd	PAG	85:801	SIGE	yes	yes	no	only certain Ticino lines
71	ch:1:sboid:100567	PostAuto AG (Bus Commune Sion)	PAG/BCS	85:765	SIP	yes	yes	yes	
72	ch:1:sboid:100055	Regionalps	RA	85:74	TMR/CUS	yes	yes	yes	
73	ch:1:sboid:101711	RegionAlps Bus	RA/bus	85:814	FELA	yes	yes	yes	
74	ch:1:sboid:100672	Regionalbus Lenzburg	RBL	85:873	SIP	yes	yes	no	without lines N82, N90, N94
75	ch:1:sboid:100066	Regionalverkehr Bern-Solothurn	RBS	85:88	SIP	yes	yes	yes	
76	ch:1:sboid:100649	Autobusbetrieb RBS	RBS Auto	85:850	SIP	yes	yes	yes	
77	ch:1:sboid:100695	Regiobus Gossau SG	REGO	85:896	SIP	yes	yes	yes	
78	ch:1:sboid:100664	Autoverkehr RhB	RhB Auto	85:865	SIP	yes	yes	yes	
79	ch:1:sboid:100053	Rhätische Bahn	RhB	85:72	RHB/CUS	yes	yes	yes	
80	ch:1:sboid:100685	Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen	RVBW	85:886	SIP	yes	yes	no	without lines 13, N33
81	ch:1:sboid:100308	SBB GmbH (Grenzverkehr)	SBB GmbH	85:351	CUS	yes	yes	n.a.	
82	ch:1:sboid:100599	Stadtbus Frauenfeld	SBF	85:797	SIP	yes	yes	no	without line NT
83	ch:1:sboid:100001	Swiss Federal Railways SBB	SBB	85:11:00	CUS	yes	yes	yes	
84	ch:1:sboid:100681	Stadtbus Winterthur	SBW	85:882	ZVV	yes	yes	yes	
85	ch:1:sboid:100115	Sierre-Montana-Crans	SMC	85:142	SIP	yes	yes	no	without line 2225 (FUN)
86	ch:1:sboid:100539	Servizio d'automobili	SNL Auto	85:737	SIGE	yes	yes	yes	
87	ch:1:sboid:100061	Schweizerische Südostbahn (sob)	SOB-sob	85:82	CUS	yes	yes	yes	
88	ch:1:sboid:100118	STI Bus AG	STI	85:146	SIP	yes	yes	yes	SIP only line M40
89	ch:1:sboid:101781	STI Bus AG	STI Berg	85:605	SIP	yes	yes	yes	
90	ch:1:sboid:100658	STI Bus AG	STI-gwb	85:859	SIP	yes	yes	yes	
91	ch:1:sboid:100626	Städtische Verkehrsbetriebe Bern	SVB Auto	85:827	SIP	yes	yes	yes	
92	ch:1:sboid:100058	Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn	SZU/CUS	85:78	SZU	yes	yes	yes	
93	ch:1:sboid:100606	Automobildienst SZU	SZU Auto	85:807	ZVV	yes	yes	no	without line 137
94	ch:1:sboid:100046	THURBO	THURBO	85:65	CUS	yes	yes	yes	
95	ch:1:sboid:100122	Transports Publics de la Région Lausannoise sa	TL	85:151	TL	yes	yes	no	without line m2
96	ch:1:sboid:100042	Transports de Martigny et Régions (mc)	TMR-mc	85:61	TMR	yes	yes	yes	
97	ch:1:sboid:100634	Service d'automobiles TMR	TMR Auto	85:835	TMR	yes	yes	no	only lines 210, 211, 271, 272, 273
98	ch:1:sboid:100074	Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix	TRAVYS	85:97	RIV	yes	yes	yes	
99	ch:1:sboid:101756	Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix (oc/bus)	TRAVYS/oc	85:9020	RIV	yes	yes	yes	
100	ch:1:sboid:100694	Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix	TRAVYSAuto	85:895	RIV	yes	yes	yes	
101	ch:1:sboid:100008	Transports Publics du Chablais	TPC	85:23:00	RIV	yes	no	yes	
102	ch:1:sboid:100617	Transports Publics du Chablais (Bus)	TPC Auto	85:818	RIV	yes	yes	no	only certain lines
103	ch:1:sboid:100034	Transports publics fribourgeois	TPF	85:53:00	TPF/CUS	yes	yes	yes	
104	ch:1:sboid:100633	Service d'automobiles TPF	TPF Auto	85:834	TPF	yes	yes	yes	
105	ch:1:sboid:100680	Transports Publics Genevois	TPG	85:881	RIV	yes	yes	no	without lines 54, A1, A2, A3, A4, A5, A6
106	ch:1:sboid:100754	Trasporti Pubblici Luganesi SA	TPL	85:955	SIGE	yes	yes	yes	
107	ch:1:sboid:100540	Transports Publics de la Région Nyonnaise	TPN	85:738	RIV	yes	yes	yes	
108	ch:1:sboid:100025	Transports Publics Neuchâtelois SA (cmn)	TRN-cmn	85:44:00	SIP	yes	yes	yes	
109	ch:1:sboid:100054	Transports Publics Neuchâtelois SA (rvt)	TRN-rvt	85:73	CUS	yes	yes	yes	
110	ch:1:sboid:100124	Transports Publics Neuchâtelois SA (tn)	TRN-tn	85:153	SIP	yes	yes	yes	
111	ch:1:sboid:100127	Service d'automobiles TRN (vr)	TRN/Autovr	85:156	SIP	yes	yes	yes	
112	ch:1:sboid:100598	Service d'automobiles TRN (rvt Auto)	TRN/Autrvt	85:796	SIP	yes	yes	yes	
113	ch:1:sboid:100594	Transports Publics Neuchâtelois SA (tc)	TRN/tc	85:792	SIP	yes	yes	yes	
114	ch:1:sboid:100652	Theytaz Excursions Sion	TSD-asdt	85:853	FELA	yes	yes	no	without lines 373, 374
115	ch:1:sboid:100688	Verkehrsbetriebe Biel	VB	85:889	SIP	yes	yes	yes	
116	ch:1:sboid:100542	Verkehrsbetrieb der Landschaft Davos	VBD	85:740	SIP	yes	no	no	without lines WEF-Gelb, WEF-Rot
117	ch:1:sboid:100575	Verkehrsbetriebe Glattal	VBG	85:773	ZVV	yes	yes	no	without lines 640, 657, E
118	ch:1:sboid:100601	Verkehrsbetriebe Herisau	VBH	85:799	SIP	yes	yes	yes	
119	ch:1:sboid:100529	Verkehrsbetriebe Kreuzlingen	VSK-bkk	85:727	FELA	yes	yes	yes	
120	ch:1:sboid:100619	Verkehrsbetriebe Luzern AG	VBL	85:820	SIP	yes	yes	no	without lines 27, 2510 (FUN)
121	ch:1:sboid:100684	Verkehrsbetriebe der Stadt St.Gallen	VBSG	85:885	SIP	yes	yes	yes	
122	ch:1:sboid:100635	Verkehrsbetriebe Schaffhausen	VBSH	85:836	SIP	yes	yes	yes	
123	ch:1:sboid:100645	Verkehrsbetriebe Schaffhausen	VBSH-rv	85:846	SIP	yes	yes	yes	
124	ch:1:sboid:100648	Verkehrsbetriebe Zürich	VBZ	85:849	ZVV	yes	yes	no	without line 23 (FUN)
125	ch:1:sboid:101130	Verkehrsbetriebe Zürich INFO+	VBZ Fpl	85:3849	ZVV	yes	yes	yes	
126	ch:1:sboid:100604	Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil	VLM	85:805	SIP	yes	yes	no	some buses not equipped for data generation
127	ch:1:sboid:100675	Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve	VMCV	85:876	GM	yes	yes	yes	
128	ch:1:sboid:100637	Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland	VZO	85:838	ZVV	yes	yes	no	without lines 871, 878
129	ch:1:sboid:100128	Wengernalpbahn	WAB	85:157	JB	yes	yes	yes	
130	ch:1:sboid:101183	ZB Bus Fahrplanbedürfnisse	ZB Bus Fpl	85:7050	SIP	yes	yes	yes	
131	ch:1:sboid:100064	Zentralbahn	ZB	85:86	ZB/CUS	yes	yes	yes	
132	ch:1:sboid:100638	Zugerland Verkehrsbetriebe	ZVB	85:839	SIP	yes	yes	yes	
133	ch:1:sboid:1100058	Appenzeller Bahnen Ersatzverkehr	AB-EV	85:7252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
134	ch:1:sboid:1100053	Aare Seeland mobil Ersatzverkehr	ASM-EV	85:7136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
135	ch:1:sboid:1100054	Aargau Verkehr AG Ersatzverkehr	AVA-EV	85:7244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
136	ch:1:sboid:101836	BLS Netz AG Ersatzverkehr	BLS-EV	85:7230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
137	ch:1:sboid:1100055	Berner Oberland-Bahnen Ersatzverkehr	BOB-EV	85:7245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
138	ch:1:sboid:1100074	Chemins de fer du Jura Ersatzverkehr	CJ-EV	85:7259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
139	ch:1:sboid:1100059	Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi Ersatzverkehr	FART-EV	85:7240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
140	ch:1:sboid:1100056	Forchbahn Ersatzverkehr	FB-EV	85:7248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
141	ch:1:sboid:1100079	Lausanne-Echallens-Bercher Ersatzverkehr	LEB-EV	85:7263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
142	ch:1:sboid:1100078	Lugano-Ponte Tresa Ersatzverkehr	FLP-EV	85:7274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
143	ch:1:sboid:1100071	Transports de la région Morges-Bière-Cossonay Ersatzverkehr	MBC-EV	85:7256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
144	ch:1:sboid:1100060	Matterhorn Gotthard Bahn Ersatzverkehr	MGB-EV	85:7249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
145	ch:1:sboid:1100057	Montreux-Oberland Bernois Ersatzverkehr	MOB-EV	85:7040	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
146	ch:1:sboid:1100073	Nyon-St-Cergue-Morez Ersatzverkehr	NStCM	85:7258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
147	ch:1:sboid:1100061	Regionalps Ersatzverkehr	RA-EV	85:7247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
148	ch:1:sboid:1100062	Regionalverkehr Bern-Solothurn Ersatzverkehr	RBS-EV	85:7246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
149	ch:1:sboid:1100063	Rhätische Bahn Ersatzverkehr	RhB-EV	85:7250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
150	ch:1:sboid:1100021	SBB Infrastruktur AG Bahnersatz	SBB-EV	85:7231	n.a.	n.a.	no	n.a.	replacement services
151	ch:1:sboid:1100023	Schweizerische Südostbahn AG Ersatzverkehr	SOB-EV	85:7232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
152	ch:1:sboid:1100064	Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn Ersatzverkehr	SZU-EV	85:7251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
153	ch:1:sboid:1100024	Thurbo AG Ersatzverkehr	THB-EV	85:7233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
154	ch:1:sboid:1100072	Transports de Martigny et Régions Ersatzverkehr	TMR-EV	85:7257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
155	ch:1:sboid:1100065	Transports Publics du Chablais Ersatzverkehr	TPC-EV	85:7253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
156	ch:1:sboid:101810	Transports publics fribourgeois Ersatzverkehr	TPF-EV	85:7223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
157	ch:1:sboid:1100066	Transports Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix Ersatzverkehr	TRAVYS-EV	85:7254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
158	ch:1:sboid:1100067	Transport Publics Neuchâtelois SA Ersatzverkehr	TRN-EV	85:7255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
159	ch:1:sboid:1100025	Zentralbahn AG Ersatzverkehr	ZB-EV	85:7234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	replacement services
160	ch:1:Organisation:850065	THURBO Deutschland	THURBO	85:850065	CUS	yes	no	n.a.	foreign & border traffic
161	ch:1:Organisation:06____	DB Regio	DB Regio AG	80:06____	DBRIS	yes	no	n.a.	foreign & border traffic
162	ch:1:Organisation:07____	DB Regio	DB Regio AG	80:07____	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
163	ch:1:Organisation:80____	DB Fernverkehr AG	DB	80:80____	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
164	ch:1:Organisation:800631	DB Regio AG Baden-Württemberg	DB Regio	80:800631	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
165	ch:1:Organisation:800647	DB Regio AG Baden-Württemberg	DB Regio	80:800647	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
166	ch:1:Organisation:800693	DB Regio AG Baden-Württemberg	DB Regio	80:800693	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
167	ch:1:Organisation:800694	DB Regio AG Baden-Württemberg	DB Regio	80:800694	DBRIS	no	yes	n.a.	foreign & border traffic
168	ch:1:Organisation:8006C4	DB Regio AG Baden-Württemberg	DB Regio	80:8006C4	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
169	ch:1:Organisation:8006C5	DB Regio AG Baden-Württemberg	DB Regio	80:8006C5	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
170	ch:1:Organisation:8006D6	DB Regio AG Baden-Württemberg	DB Regio	80:8006D6	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
171	ch:1:Organisation:8006E3	DB Regio AG Baden-Württemberg	DB Regio	80:8006E3	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
172	ch:1:Organisation:L7____	SBB GmbH	SBB	80:L7____	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
173	ch:1:Organisation:NZ____	DB Fernverkehr AG	DB	80:NZ____	DBRIS	yes	no	n.a.	foreign & border traffic
174	ch:1:Organisation:81____	Österreichische Bundesbahnen	ÖBB	81:81____	DBRIS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
175	ch:1:Organisation:817000	NeTS Planung ÖBB	NeTS-ÖBB	81:817000	CUS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
176	ch:1:Organisation:327000	TreNord	TN	83:327000	CUS	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
177	ch:1:Organisation:87_LEX	Société Nationale des Chemins de fer Français	SNCF	87:87_LEX	SNCF	yes	yes	n.a.	foreign & border traffic
178	ch:1:Organisation:87____	Société Nationale des Chemins de fer Français	SNCF	87:87____	SNCF	no	no	n.a.	foreign & border traffic
179	ch:1:sboid:100143	CGN SA	CGN	85:184	RIV	yes	no	yes	project in progress - go-live date unknown
180	ch:1:sboid:100186	Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel (Gemmi) AG	LKS	85:228	LKS	n.a.	n.a.	n.a.	project in progress - go-live date unknown
181	ch:1:Organisation:87_TAC	Transports Publics de l'agglomération d'Annemasse	TAC	87:87_TAC	TAC	yes	yes	yes	project in progress - go-live date unknown
