﻿_id	slnid	linienId	validFrom	validTo	status	lineType	concessionType	swissLineNumber	description	longName	number	shortNumber	offerCategory	businessOrganisation	comment	creationTime	editionTime
1	ch:1:slnid:1024320		2020-12-13	2030-12-14	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.BEX	Chur - Thusis - St. Moritz - Pontresina - Tirano		BEX			ch:1:sboid:100053	Bernina Express / Konzessionsrecht ist nur für den schweizerischen Linienabschnitt gültig	2022-07-19 15:46:05	2022-07-19 15:46:05
2	ch:1:slnid:1024322		2020-12-13	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC:d	Basel SBB - Basel Bad Bf - Deutschland		ICE/IC	ICE/IC	IC	ch:1:sboid:100001	Zusammen mit ICE und Konzessionsrecht gilt nur für den schweizerischen Linienabschnitt	2022-07-19 15:46:06	2025-07-17 12:53:11
3	ch:1:slnid:1024324		2022-12-11	2027-12-11	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR62	Brig - Domodossola		IR62	62	IR	ch:1:sboid:100001	Transportrecht gilt nur für den Abschnitt Brig -Iselle, nördliche Einfahrtsweiche	2023-04-20 08:39:26	2025-07-17 12:54:18
4	ch:1:slnid:1024327		2020-12-13	2030-12-14	VALIDATED	ORDERLY	COLLECTION_LINE	b0.GEX	St. Moritz - Chur - Disentis/Mustér - Andermatt - Brig - Zermatt		GEX		PE	ch:1:sboid:101702	Konzession aufgeteilt, Kooperation RhB/MGB	2022-07-19 15:46:08	2025-01-29 16:46:14
5	ch:1:slnid:1024328		2022-12-11	2030-12-14	VALIDATED	ORDERLY	COLLECTION_LINE	b0.GPX	Montreux - Zweisimmen - Spiez - Interlaken Ost		GPX		PE	ch:1:sboid:100045	[SL] Konzession bei MOB und BLS (bis/ab Zweisimmen)	2023-06-29 14:49:47	2025-01-29 16:54:01
6	ch:1:slnid:1024329		2021-12-12	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC1	Genève-Aéroport - Genève - Bern - Zürich HB - St. Gallen		IC1	1	IC	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:08	2025-07-17 12:15:10
7	ch:1:slnid:1024330		2023-12-10	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC2	Frankfurt - Basel Bad Bf - Basel SBB - Zürich HB - Arth-Goldau - GBT - Bellinzona - CBT - Lugano - Chiasso - Italien		IC2	2	IC	ch:1:sboid:100001	Zusammen mit EC / Frankfurt - Basel Bad Bf - Basel SBB und Lugano - Italien nur teilweise / Konzessionsrecht gilt nur für den schweizerischen Linienabschnitt / Einzelzüge via Gotthard-Bergstrecke	2024-02-20 08:41:57	2025-07-17 12:55:43
8	ch:1:slnid:1024331		2023-12-10	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC21	Basel SBB - Luzern - Arth-Goldau - GBT - Bellinzona - CBT - Lugano - Chiasso		IC21	21	IC	ch:1:sboid:100001	Lugano - Milano nur teilweise / Konzessionsrecht gilt nur für den schweizerischen Linienabschnitt / Einzelzüge via Gotthard-Bergstrecke	2024-02-20 08:40:52	2025-07-17 12:56:05
9	ch:1:slnid:1024332		2020-12-13	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC3	Basel SBB - Zürich HB - Chur		IC3	3	IC	ch:1:sboid:100001	gemeinsam mit ICE/ ICE Deutschland - Basel SBB nur teilweise / Konzessionsrecht gilt nur für den schweizerischen Linienabschnitt	2022-07-19 15:46:09	2025-07-17 12:15:52
10	ch:1:slnid:1024333		2025-12-14	2029-12-08	IN_REVIEW	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC:a	Zürich HB - Schaffhausen - Stuttgart		IC		IC	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Streichung Bezeichnung IC4 neu IC, weil ganztägig grenzüberschreitender Verkehr.	2025-09-09 10:24:52	2025-09-09 15:16:19
11	ch:1:slnid:1024334		2021-12-12	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	COLLECTION_LINE	b0.IC5	Lausanne - Biel/Bienne - Zürich HB - St. Gallen - Rorschach		IC5	5	IC	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:10	2025-07-17 12:56:26
12	ch:1:slnid:1024335		2025-12-14	2029-12-08	IN_REVIEW	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC51	Lausanne - Biel/ Bienne - Basel SBB		IC51	51	IC	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Linienpassung aufgrund Umsetzung Décalage	2025-09-09 10:02:31	2025-09-09 14:58:39
13	ch:1:slnid:1024336		2023-12-10	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC6	Basel SBB - Olten - Bern - LBT - Brig - Domodossola		IC6	6	IC	ch:1:sboid:100001	Brig - Domodossola bzw. Milano nur teilweise / Konzessionsrecht gilt nur für den schweizerischen Linienabschnitt / Einzelzüge via Lötschberg-Bergstrecke	2024-02-20 08:40:16	2025-07-17 12:56:48
14	ch:1:slnid:1024337		2021-12-12	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC61	Basel Bad Bf - Basel SBB - Olten - Bern - Interlaken Ost		IC61	61	IC	ch:1:sboid:100001	gemeinsam mit ICE / ICE Deutschland - Basel SBB nur teilweise / Konzessionsrecht gilt nur für den schweizerischen Linienabschnitt	2022-07-19 15:46:11	2025-07-17 12:17:33
15	ch:1:slnid:1024338		2019-12-15	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IC8	Brig - Bern - Zürich HB - Romanshorn		IC8	8	IC	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:11	2025-07-17 12:18:35
16	ch:1:slnid:1024339		2020-12-13	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR13	Chur - Sargans - St. Gallen - Zürich HB		IR13	13	IR	ch:1:sboid:100001	Sargans - St. Gallen 30-Min.-Takt, Rest 60-Min.-Takt	2022-07-19 15:46:11	2025-07-17 12:57:05
17	ch:1:slnid:1024340		2025-12-14	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR15	Genève-Aéroport - Genève - Lausanne - Bern - Luzern		IR15	15	IR	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Aufnahme Halt Gland in der HVZ am Morgen, weil der Halt neu an VP15 mit einem Zug bedient wird.	2025-09-09 10:07:11	2025-09-09 10:07:11
18	ch:1:slnid:1024341		2025-12-14	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR16	Bern - Olten - Aarau - Brugg AG - Zürich HB (- Zürich Flughafen)		IR16	16	IR	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Halt Turgi streichen, weil nicht mehr bedient.	2025-09-09 10:09:00	2025-09-09 10:09:00
19	ch:1:slnid:1024342		2020-12-13	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR17	Bern - Burgdorf - Olten		IR17	17	IR	ch:1:sboid:100001	Betreiber BLS	2022-07-19 15:46:12	2025-07-17 12:19:19
20	ch:1:slnid:1024343		2023-12-10	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.RE33	Annemasse-/Genève-Aéroport - Genève - Lausanne - Vevey - St-Maurice - Martigny - Sembrancher - Le Châble		RE33	33	RE	ch:1:sboid:100001	(Konzessionsrecht gilt nur für den schweizerischen Linienabschnitt / Genève- Aéroport - Genève und Martigny - Le Châble nur einzelne Züge)	2024-02-21 10:52:37	2025-07-17 12:57:54
21	ch:1:slnid:1024344		2021-12-12	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR26	Basel SBB - Arth-Goldau - Erstfeld - Göschenen - Airolo - Bellinzona - Locarno		IR26	26	IR	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:12	2025-07-17 12:19:43
22	ch:1:slnid:1024345		2025-12-14	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR27	Basel SBB - Olten - Luzern		IR27	27	IR	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Halt Muttenz streichen, weil nicht mehr bedient.	2025-09-09 10:11:47	2025-09-09 10:11:47
23	ch:1:slnid:1024346		2025-12-14	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR35	Bern - Burgdorf - Olten - Zürich HB - Ziegelbrücke - Chur		IR35	35	IR	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Fussnote bei Flums streichen, weil neu integraler Halt.	2025-09-09 10:13:19	2025-09-09 10:13:19
24	ch:1:slnid:1024347		2019-12-15	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	COLLECTION_LINE	b0.IR36	Basel SBB - Brugg AG - Zürich HB - Zürich Flughafen		IR36	36	IR	ch:1:sboid:100001	[SL] Konzession aufgeteilt	2022-07-19 15:46:13	2025-07-17 12:22:02
25	ch:1:slnid:1024348		2025-12-14	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR37	Basel SBB - Aarau - Zürich HB		IR37	37	IR	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Gelterkinden ohne Fussnote, weil integral bedient.	2025-09-09 10:16:51	2025-09-09 10:16:51
26	ch:1:slnid:1024349		2020-12-13	2030-12-14	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR38	Chur - Thusis - St. Moritz		IR38		IR	ch:1:sboid:100053		2022-07-19 15:46:13	2025-12-18 11:09:50
27	ch:1:slnid:1024350		2021-12-12	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR46	Zürich HB - Arth-Goldau - Erstfeld - Göschenen - Airolo - Bellinzona - Locarno		IR46	46	IR	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:14	2025-07-17 12:22:48
28	ch:1:slnid:1024351		2019-12-15	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR65	Bern - Biel/Bienne		IR65	65	IR	ch:1:sboid:100001	Betreiber BLS	2022-07-19 15:46:14	2025-07-17 12:23:09
29	ch:1:slnid:1024352		2020-12-13	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR66	Bern - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds		IR66	66	IR	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:14	2025-07-17 12:23:27
30	ch:1:slnid:1024353		2020-12-13	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR70	Luzern - Zürich HB		IR70	70	IR	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:14	2025-07-17 12:58:09
31	ch:1:slnid:1024354		2021-12-12	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR75	Luzern - Zürich HB - Konstanz (D)		IR75	75	IR	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:15	2025-07-17 12:23:43
32	ch:1:slnid:1024355		2025-12-14	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IR90	Genève Aéroport - Genève - Lausanne - Brig		IR90	90	IR	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Aufnahme Halt Renens.	2025-09-09 10:17:51	2025-09-09 10:17:51
33	ch:1:slnid:1024356		1959-02-28	9999-12-31	DRAFT	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.IRE3	Basel Bad Bf - (Erzingen) - Trasadingen - Schaffhausen - Thayngen - (Singen)		IRE3		IRE	ch:1:sboid:100871		2022-07-19 15:46:15	2025-10-07 07:46:06
34	ch:1:slnid:1024357		2020-10-11	2026-12-12	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.LEX	Luzern - Engelberg		LEX		IR	ch:1:sboid:100064	Bahn und Bus	2022-07-19 15:46:15	2026-04-28 09:46:43
35	ch:1:slnid:1024358		2020-12-13	2026-12-12	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.LIX	Luzern - Meiringen - Interlaken Ost		LIX		PE	ch:1:sboid:100064		2022-07-19 15:46:15	2026-04-28 09:51:30
36	ch:1:slnid:1024359		2024-12-15	2034-12-09	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R85	Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine (F)		R85		R	ch:1:sboid:100042	Kooperation mit SNCF (le droit de concession n'est valable qu'en Suisse)	2025-01-14 08:19:44	2026-04-08 17:19:07
37	ch:1:slnid:1024360		2022-12-11	2027-12-10	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.NJ:d	Zürich HB - Basel SBB - Basel Bad Bf - Hamburg-Altona		NJ		EN	ch:1:sboid:100001	*Richtung Freiburg i.B. - Deutschland	2023-12-21 18:02:54	2025-07-17 12:58:54
38	ch:1:slnid:1024361		2023-12-10	2027-12-10	VALIDATED	ORDERLY	COLLECTION_LINE	b0.NJ	Nightjet auf div. Strecken gemäss Teillinien		NJ		EN	ch:1:sboid:100001	[SL] Konzessionen gemäss Teillinien.	2024-01-09 08:42:43	2025-12-18 11:10:02
39	ch:1:slnid:1024362		2022-12-10	2027-12-10	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.NJ:c	Zürich HB - Basel SBB - Amsterdam C		NJ		EN	ch:1:sboid:100001	Transportrecht gilt nur für den schweizerischen Linienabschnitt	2023-12-21 18:10:11	2025-07-17 12:59:03
40	ch:1:slnid:1024363		2019-12-15	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.RE7	Basel SBB - Basel Badischer Bahnhof* (- Karlsruhe)		RE7	7	RE	ch:1:sboid:100001	* Züge verkehren weiter nach Freiburg (Brsg) - Offenburg /15.12.2019: Erneuerung	2022-07-19 15:46:17	2025-07-17 12:24:14
41	ch:1:slnid:1024364		1990-03-22	2040-03-21	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.T1	Realp - Tiefenbach - Furka - Gletsch - Oberwald		T1			ch:1:sboid:100131	Betrieb mit historischen Fahrzeugen	2022-07-19 15:46:17	2022-07-19 15:46:17
42	ch:1:slnid:1024365		2020-12-13	2030-12-14	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.T2	Blonay - Chamby		T2			ch:1:sboid:100948	Betrieb mit historischen Fahrzeugen	2022-07-19 15:46:17	2022-07-19 15:46:17
43	ch:1:slnid:1024366		2020-12-13	2030-12-14	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.T3	Vevey - Blonay - Chamby - Chamby-Musée (Chemin de fer-musée / Vevey - Blonay seulement des courses uniques)		T3			ch:1:sboid:100327	Betrieb mit historischen Fahrzeugen	2022-07-19 15:46:17	2022-07-19 15:46:17
44	ch:1:slnid:1024367		2024-01-01	2030-01-01	VALIDATED	ORDERLY	CANTONALLY_APPROVED_LINE	b0.T4	Les Montuires - Pied du Barrage		T4		PE	ch:1:sboid:1100050	voie 60 cm	2024-03-13 07:47:04	2025-02-13 20:56:21
45	ch:1:slnid:1024368		2019-12-20	2041-12-14	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.T7	Brienz - Rothorn		T7			ch:1:sboid:100079		2022-07-19 15:46:18	2022-07-19 15:46:18
46	ch:1:slnid:1024369		2019-11-01	2029-10-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.T8	Hinwil - Ettenhausen-Emmetschloo - Bäretswil - Neuthal - Bauma		T8			ch:1:sboid:100707	Saisonbetrieb: Gültig jewils maximal während den Monaten Mai bis Oktober / historische Fahrzeuge / 01.11.2019: Erneuerung	2022-07-19 15:46:18	2022-07-19 15:46:18
47	ch:1:slnid:1024370		1999-01-01	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.TGV	Zürich/Lausanne/Genève - Paris		TGV		TGV	ch:1:sboid:100001	[SL] Konzessionsrechte/Bewilligungen gelten nur für die schweizerischen Linienabschnitte	2022-07-19 15:46:18	2025-07-17 12:42:58
48	ch:1:slnid:1024373		2019-12-15	2026-12-11	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b0.VAE	St. Gallen - Rapperswil SG - Luzern		VAE		IR	ch:1:sboid:100061	Änderung Geschäftsorganisation von ex BT-36 auf SOB-82.	2022-07-19 15:46:19	2026-03-11 14:54:02
49	ch:1:slnid:1024374	85:895:TRAVYSB11	2023-12-10	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.B11	Orbe - Chavornay (course de renfort par autobus)		B11		B	ch:1:sboid:101756		2023-11-15 09:50:37	2026-04-01 12:58:21
50	ch:1:slnid:1024375		2021-12-12	2031-12-13	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.B43	Brig - Fiesch - Münster - Oberwald		B43			ch:1:sboid:100029	Bahnersatz	2022-07-19 15:46:20	2022-07-19 15:46:20
51	ch:1:slnid:1024377		2019-12-15	2032-12-11	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.L1:K	Coppet - Genève - Lancy-Pont-Rouge - Chêne-Bourg - Grenze*		L1-L4	1-4	R	ch:1:sboid:100001	* Züge verkehren weiter nach Annemasse	2022-07-19 15:46:20	2025-09-04 11:44:08
52	ch:1:slnid:1024378		2019-12-15	2032-12-11	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.L5:K	Genève - La Plaine - Grenze*		L5-L6	5-6	R	ch:1:sboid:100001	* Züge verkehren weiter nach Bellegarde	2022-07-19 15:46:20	2025-07-17 12:28:09
53	ch:1:slnid:1024380	ch:1:Line:151:70	1986-01-01	2036-12-17	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.m1	Lausanne, Flon - Renens VD, gare		m1		M	ch:1:sboid:100122	transfert TSOL à TL en 2012	2022-07-19 15:46:21	2026-04-02 11:45:04
54	ch:1:slnid:1024381	ch:1:Line:151:72	2003-09-26	2053-12-13	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.m2	Lausanne, Ouchy - Epalinges, Croisettes		m2		M	ch:1:sboid:100122	transfert Métro LO à TL en 2012	2022-07-19 15:46:21	2026-04-02 11:45:04
55	ch:1:slnid:1024382		2025-12-14	2029-12-08	IN_REVIEW	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R1	Grandson - Yverdon-les-Bains - Cossonay-Penthalaz - Lausanne - Vevey - Montreux - Aigle - Bex (-St-Maurice)		R1	1	R	ch:1:sboid:100001	15.12.2019: Erneuerung /Bis zum 13.12.2015: Yverdon - Cossonay - Lausanne - Vevey - Montreux - Villeneuve 14.12.2025: Linienanpassung aufgrund neuer Linienführung RER VD	2025-09-08 08:15:00	2025-09-08 12:03:24
56	ch:1:slnid:1024383		2025-12-14	2029-12-08	IN_REVIEW	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R2	Grandson - Yverdon-les-Bains - Cossonay-Penthalaz - Lausanne - Vevey - Montreux - Aigle - Bex (- St-Maurice)		R2	2	R	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Linienanpassung aufgrund neuer Linienführung RER VD	2025-09-08 08:21:58	2025-09-08 12:04:46
57	ch:1:slnid:1024385		2025-12-14	2029-12-08	IN_REVIEW	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R3	Vallorbe - Cossonay-Penthalaz - Lausanne - Vevey		R3	3	R	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Linienanpassung aufgrund neuer Linienführung RER VD	2025-09-08 08:25:34	2025-09-08 12:05:26
58	ch:1:slnid:1024386		2025-12-14	2029-12-08	IN_REVIEW	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R4	Vallorbe | Le Brassus - Le Day - Cossonay-Penthalaz - Lausanne - Vevey		R4	4	R	ch:1:sboid:100001	14.12.2025: Linienanpassung aufgrund neuer Linienführung RER VD	2025-09-08 08:31:41	2025-09-08 12:07:06
59	ch:1:slnid:1024388		2024-12-15	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R6	Allaman - Morges - Lausanne - Puidoux - Palézieux (- Romont)		R6	6	R	ch:1:sboid:100001		2025-04-09 09:26:24	2025-07-17 13:01:07
60	ch:1:slnid:1024389		2019-12-15	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R7	Vevey - Puidoux - Palézieux		R7	7	R	ch:1:sboid:100001		2022-07-19 15:46:23	2025-07-17 12:28:51
61	ch:1:slnid:1024390		2024-12-16	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R8	Allaman - Morges - Lausanne - Palézieux - Payerne		R8	8	R	ch:1:sboid:100001		2025-03-31 13:24:31	2025-07-17 13:01:31
62	ch:1:slnid:1024391		2024-12-15	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R9	Allaman - Morges - Lausanne - Palézieux - Payerne - Murten/Morat		R9	9	R	ch:1:sboid:100001		2025-03-31 13:27:12	2025-07-17 13:01:46
63	ch:1:slnid:1024392		2024-12-15	2029-12-08	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R11	Orbe - Chavornay (Chemin de fer)		R11		S	ch:1:sboid:100074		2024-12-09 13:20:54	2025-01-29 16:50:27
64	ch:1:slnid:1024393		2024-12-15	2029-12-09	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R12	Yverdon-les-Bains - La Brinaz - Valeyres-sous-Montagny - Baulmes - Ste-Croix		R12		R	ch:1:sboid:100074	Chemin de fer / 15.12.2019: Renouvellement	2025-01-20 14:08:27	2025-01-29 16:54:29
65	ch:1:slnid:1024394		1973-01-01	2033-12-10	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R20	Lausanne - Echallens - Bercher		R20			ch:1:sboid:100036		2022-07-19 15:46:24	2023-12-21 18:19:17
66	ch:1:slnid:1024395		2023-01-01	2032-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R71	Aigle - Le Sépey - Les Diablerets / Aigle - Les Diablerets		R71			ch:1:sboid:100008		2023-12-21 18:25:47	2023-12-21 18:25:57
67	ch:1:slnid:1024396		1999-01-01	2033-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R70	Aigle - Leysin		R70			ch:1:sboid:100008		2022-07-19 15:46:25	2023-02-14 17:13:23
68	ch:1:slnid:1024397		2023-01-01	2033-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R72	Aigle - Ollon - Monthey - Champéry		R72			ch:1:sboid:100008		2022-07-19 15:46:25	2023-12-21 18:27:01
69	ch:1:slnid:1024398		2023-01-01	2033-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R74	Bex - Villars-sur-Ollon - Col-de-Bretaye		R74			ch:1:sboid:100008		2022-07-19 15:46:25	2023-12-21 18:27:36
70	ch:1:slnid:1024399		1980-01-01	2029-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R30	Montreux - Zweisimmen		R30			ch:1:sboid:100045		2022-07-19 15:46:25	2023-11-08 17:20:48
71	ch:1:slnid:1024400		1980-01-01	2029-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R31	Zweisimmen - Lenk		R31			ch:1:sboid:100045		2022-07-19 15:46:26	2022-07-19 15:46:26
72	ch:1:slnid:1024401		2023-12-10	2029-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R33	Montreux - Les Avants		R34			ch:1:sboid:100045		2024-06-27 16:41:33	2024-10-28 15:26:42
73	ch:1:slnid:1024402		1980-01-01	2029-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R32	Zweisimmen - Gstaad		R32			ch:1:sboid:100045		2022-07-19 15:46:26	2022-07-19 15:46:26
74	ch:1:slnid:1024403		2001-01-01	2026-12-15	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R35	Vevey - Blonay - Les Pléiades		R35			ch:1:sboid:100023		2022-07-19 15:46:26	2022-07-19 15:46:26
75	ch:1:slnid:1024404		2001-01-01	2026-12-15	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R37	Montreux - Glion - Caux - Rochers-de-Naye		R37			ch:1:sboid:100104		2022-07-19 15:46:27	2022-07-19 15:46:27
76	ch:1:slnid:1024405		2016-12-11	2026-12-12	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R40	Täsch - Zermatt		R40			ch:1:sboid:100070		2022-07-19 15:46:27	2022-07-19 15:46:27
77	ch:1:slnid:1024406		2016-12-11	2026-12-12	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R41	Visp - Zermatt		R41			ch:1:sboid:100070		2022-07-19 15:46:27	2023-03-07 19:27:49
78	ch:1:slnid:1024407		2024-12-15	2026-12-12	DRAFT	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R43	Visp - Brig - Andermatt		R43		R	ch:1:sboid:100029		2024-10-02 11:54:24	2026-01-13 15:29:40
79	ch:1:slnid:1024408		1972-03-16	2032-06-20	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R48	Zermatt - Gornergrat		R48			ch:1:sboid:100095		2022-07-19 15:46:28	2023-01-11 17:47:01
80	ch:1:slnid:1024409		2024-12-15	2040-12-31	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R55	Nyon - St-Cergue - La Cure		R55		R	ch:1:sboid:100047		2024-10-02 11:53:39	2025-03-17 16:06:16
81	ch:1:slnid:1024410		2017-01-01	2026-12-12	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R56	Morges - Apples - Bière		R56			ch:1:sboid:100012		2022-07-19 15:46:28	2022-07-19 15:46:28
82	ch:1:slnid:1024411		2017-01-01	2026-12-12	VALIDATED	ORDERLY	FEDERALLY_LICENSED_OR_APPROVED_LINE	b1.R57	Apples - L'Isle		R57			ch:1:sboid:100012		2022-07-19 15:46:28	2022-07-19 15:46:28
