MeasurementSiteTable.Current_2024-03-27_17-56-2...
Données de base des postes de comptage le long des routes principales suisses.
Des postes de comptage peuvent être trouvés le long de segments de route importants afin de mesurer tous les mouvements de trafic par direction et par heure. Ils sont capables de compter, classer et déterminer la vitesse de tous les véhicules traversant des emplacements spécifiques.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Permalink | Permalink |
Dernière modification de la donnée | 2024-04-24T23:25:14+0200 |
Dernière modification de la métadonnée | 2025-09-18T12:16:15+0200 |
Créé le | 2024-04-24T23:25:14+0200 |
Formats | XML |
Identifier | MeasurementSiteTable.Current_2024-03-27_17-56-20+0100_V1.xml |
Titre | MeasurementSiteTable.Current_2024-03-27_17-56-20+0100_V1.xml |
Type de médias | application/xml |
Type de médias (interne) | - |
Licence (Conditions d'utilisation) | Non-commercial Allowed / Commercial With Permission Allowed / Reference Required |
Couverture | Coverage |
Taille du fichier | |
ID | 825d24d2-4d0d-4f91-b59b-f51a9614fccf |