Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Permalink | Permalink |
| Dernière modification de la donnée | 2026-05-20T03:21:07+0200 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2026-05-20T03:26:53+0200 |
| Créé le | 2026-05-20T03:21:07+0200 |
| Formats | CSV |
| Identifier | actual-date-world-traffic-point.csv |
| Titre | actual-date-world-traffic-point.csv |
| Type de médias | text/csv |
| Type de médias (interne) | |
| Licence (Conditions d'utilisation) | Non-commercial Allowed / Commercial Allowed / Reference Required |
| Couverture | Coverage |
| Taille du fichier | 21.8MB |
| ID | 88bfb10e-a91a-4084-a30f-2dc0d021f607 |