﻿_id	Niederflurigkeit_Fahrzeug	Gebundenheit_Fahrzeug	sg_Autonomie	sg_Rampeneinsatz	sg_Voranmeldung	sg_keinZugang	sg_keineInfo	ug_Autonomie	ug_Rampeneinsatz	ug_Voranmeldung	ug_keinZugang	ug_keineInfo	sg_Ersatz	ug_Ersatz
1	ja	sg	1	2	3	5	0	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1
2	nein	sg	5	5	3	5	0	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1
3	ja	ug	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	3	5	0	-1	4
4	nein	ug	-1	-1	-1	-1	-1	5	5	5	5	0	-1	4
5	nein_HL	ug	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	2	2	-1	2
6	nein_HL	sg	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1
7	% Legende BfR-Statust													
8	% 0 = keine Info													
9	% 1 = barrierefrei													
10	% 2 = Rampe ohne Voranmeldung													
11	% 3 = Rampe mit Voranmeldung													
12	% 4 = Ersatztransport													
13	% 5 = nicht barrierefrei													
14	% -1 = kein Wert verfügbar (ungültige Abfrage)													
