﻿_id	Gattung	Beschreibung	Niederflur	Schienengebunden	GO_Nummer	Liniennummer
1	B	Bus	nein	nein	153	1
2	B	Bus	nein	nein	153	101
3	B	Bus	nein	nein	153	102
4	B	Bus	nein	nein	153	106
5	B	Bus	nein	nein	153	107
6	B	Bus	nein	nein	153	108
7	B	Bus	nein	nein	153	109
8	B	Bus	nein	nein	153	11
9	B	Bus	nein	nein	153	120
10	B	Bus	nein	nein	153	121
11	B	Bus	nein	nein	153	122
12	B	Bus	nein	nein	153	421
13	B	Bus	nein	nein	156	422
14	B	Bus	nein	nein	156	423
15	B	Bus	nein	nein	156	425
16	B	Bus	nein	nein	156	426
17	B	Bus	nein	nein	156	450
18	B	Bus	nein	nein	792	301
19	B	Bus	nein	nein	792	302
20	B	Bus	nein	nein	792	303
21	B	Bus	nein	nein	792	304
22	B	Bus	nein	nein	792	310
23	B	Bus	nein	nein	792	311
24	B	Bus	nein	nein	792	312
25	B	Bus	nein	nein	792	341
26	B	Bus	nein	nein	792	342
27	B	Bus	nein	nein	792	352
28	B	Bus	nein	nein	792	353
29	B	Bus	nein	nein	792	354
30	B	Bus	nein	nein	792	360
31	B	Bus	nein	nein	792	361
32	B	Bus	nein	nein	792	370
33	B	Bus	nein	nein	796	151
34	B	Bus	nein	nein	796	152
35	B	Bus	nein	nein	796	153
36	B	Bus	nein	nein	796	154
37	B	Bus	nein	nein	796	155
38	B	Bus	nein	nein	796	590
39	B	Bus	nein	nein	796	591
40	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7255	EV1
41	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7255	EV9
42	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	792	EV
43	FUN	Standseilbahn	ja	ja	15300	111
44	FUN	Standseilbahn	ja	ja	15300	112
45	R	Regio	nein	ja	44	15
46	R	Regio	nein	ja	44	22
47	R	Regio	nein	ja	44	24
48	R	Regio	nein	ja	73	
49	R	Regio	nein	ja	73	21
50	SL	Sesselbahn	nein	nein	3158	2941
51	B	Bus	ja	nein	7058	300
52	B	Bus	ja	nein	7058	301
53	B	Bus	ja	nein	7058	302
54	B	Bus	ja	nein	7058	303
55	B	Bus	ja	nein	7058	304
56	B	Bus	ja	nein	7058	306
57	B	Bus	ja	nein	7058	307
58	B	Bus	ja	nein	7058	480
59	PB	Pendelbahn	nein	nein	249	2960
60	PB	Pendelbahn	nein	nein	249	2965
61	PB	Pendelbahn	ja	nein	227	2173
62	B	Bus	ja	nein	7232	EV2
63	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7232	EV 1
64	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7232	EV1
65	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7232	EV2
66	B	Bus	nein	nein	814	483
67	B	Bus	nein	nein	814	491
68	B	Bus	nein	nein	814	492
69	B	Bus	nein	nein	814	493
70	B	Bus	nein	nein	814	494
71	CC	Zahnradbahn	ja	ja	137	81
72	CC	Zahnradbahn	ja	ja	137	82
73	CC	Zahnradbahn	ja	ja	137	88
74	PB	Pendelbahn	nein	nein	13700	2562
75	GB	Gondelbahn	ja	nein	3151	2900
76	PB	Pendelbahn	ja	nein	255	2725
77	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7258	EV
78	R	Regio	ja	ja	66	55
79	R	Regio	ja	ja	7258	EV
80	SL	Sesselbahn	nein	nein	267	2982
81	B	Bus	nein	nein	835	210
82	B	Bus	nein	nein	835	211
83	B	Bus	nein	nein	835	225
84	B	Bus	nein	nein	835	230
85	B	Bus	nein	nein	835	241
86	B	Bus	nein	nein	835	242
87	B	Bus	nein	nein	835	243
88	B	Bus	nein	nein	835	251
89	B	Bus	nein	nein	835	252
90	B	Bus	nein	nein	835	253
91	B	Bus	nein	nein	835	258
92	B	Bus	nein	nein	835	261
93	B	Bus	nein	nein	835	262
94	B	Bus	nein	nein	835	263
95	B	Bus	nein	nein	835	264
96	B	Bus	nein	nein	835	265
97	B	Bus	nein	nein	835	266
98	B	Bus	nein	nein	835	267
99	B	Bus	nein	nein	835	271
100	B	Bus	nein	nein	835	272
101	B	Bus	nein	nein	835	273
102	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	7257	EV1
103	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	7257	EV2
104	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	7257	EV6
105	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	7257	EV9
106	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	835	EV8
107	R	Regio	nein	ja	61	MBX
108	B	Bus	nein	nein	839	101
109	B	Bus	nein	nein	839	105
110	B	Bus	nein	nein	839	106
111	B	Bus	nein	nein	839	107
112	B	Bus	nein	nein	839	109
113	B	Bus	nein	nein	839	347
114	B	Bus	nein	nein	839	348
115	B	Bus	nein	nein	839	525
116	B	Bus	nein	nein	839	526
117	B	Bus	nein	nein	839	601
118	B	Bus	nein	nein	839	602
119	B	Bus	nein	nein	839	603
120	B	Bus	nein	nein	839	604
121	B	Bus	nein	nein	839	605
122	B	Bus	nein	nein	839	606
123	B	Bus	nein	nein	839	607
124	B	Bus	nein	nein	839	609
125	B	Bus	nein	nein	839	610
126	B	Bus	nein	nein	839	611
127	B	Bus	nein	nein	839	612
128	B	Bus	nein	nein	839	613
129	B	Bus	nein	nein	839	614
130	B	Bus	nein	nein	839	616
131	B	Bus	nein	nein	839	619
132	B	Bus	nein	nein	839	622
133	B	Bus	nein	nein	839	626
134	B	Bus	nein	nein	839	627
135	B	Bus	nein	nein	839	631
136	B	Bus	nein	nein	839	632
137	B	Bus	nein	nein	839	634
138	B	Bus	nein	nein	839	636
139	B	Bus	nein	nein	839	641
140	B	Bus	nein	nein	839	642
141	B	Bus	nein	nein	839	643
142	B	Bus	nein	nein	839	648
143	B	Bus	nein	nein	839	651
144	B	Bus	nein	nein	839	652
145	B	Bus	nein	nein	839	653
146	B	Bus	nein	nein	839	N9
147	BN	Nachtbus	ja	nein	839	N1
148	BN	Nachtbus	ja	nein	839	N2
149	BN	Nachtbus	ja	nein	839	N3
150	BN	Nachtbus	ja	nein	839	N4
151	BN	Nachtbus	ja	nein	839	N5
152	BN	Nachtbus	ja	nein	839	N6
153	EXB	Expressbus	ja	nein	839	602
154	SL	Sesselbahn	nein	nein	3063	2346
155	SL	Sesselbahn	nein	nein	336	
156	SL	Sesselbahn	nein	nein	3005	
157	PB	Pendelbahn	nein	nein	3168	
158	SL	Sesselbahn	nein	nein	3168	
159	FUN	Standseilbahn	ja	ja	145	
160	PB	Pendelbahn	ja	nein	145	
161	B	Bus	nein	nein	8006C5	7
162	RB	Regionalbahn	nein	ja	800631	30
163	RB	Regionalbahn	nein	ja	8006C4	27
164	RE	RegioExpress	nein	ja	800631	
165	RE	RegioExpress	nein	ja	800631	30
166	RE	RegioExpress	nein	ja	800693	3
167	RE	RegioExpress	nein	ja	8006C5	7
168	GB	Gondelbahn	ja	nein	337	
169	PB	Pendelbahn	ja	nein	337	
170	PB	Pendelbahn	ja	nein	282	2427
171	PB	Pendelbahn	ja	nein	212	2194
172	FUN	Standseilbahn	nein	ja	133	
173	FUN	Standseilbahn	nein	ja	147	
174	GB	Gondelbahn	nein	nein	238	
175	PB	Pendelbahn	nein	nein	147	
176	SL	Sesselbahn	nein	nein	3051	
177	BAT	Schiff	ja	nein	181	3651
178	BAT	Schiff	ja	nein	181	3652
179	BAT	Schiff	ja	nein	181	3653
180	B	Bus	nein	nein	805	11
181	B	Bus	nein	nein	805	12
182	B	Bus	nein	nein	805	13
183	B	Bus	nein	nein	805	14
184	B	Bus	nein	nein	805	21
185	B	Bus	nein	nein	805	22
186	B	Bus	nein	nein	805	24
187	B	Bus	nein	nein	805	26
188	B	Bus	nein	nein	805	31
189	B	Bus	nein	nein	805	32
190	B	Bus	nein	nein	805	33
191	B	Bus	nein	nein	805	35
192	B	Bus	nein	nein	805	36
193	B	Bus	nein	nein	805	37
194	B	Bus	nein	nein	805	38
195	B	Bus	nein	nein	805	40
196	B	Bus	nein	nein	805	42
197	B	Bus	nein	nein	805	44
198	B	Bus	nein	nein	805	46
199	B	Bus	nein	nein	805	48
200	B	Bus	nein	nein	805	B
201	B	Bus	nein	nein	805	C
202	BN	Nachtbus	ja	nein	805	N1
203	BN	Nachtbus	ja	nein	805	N2
204	BN	Nachtbus	ja	nein	805	N3
205	BN	Nachtbus	ja	nein	805	N4
206	EXB	Expressbus	ja	nein	805	12E
207	EXB	Expressbus	ja	nein	805	13E
208	PB	Pendelbahn	ja	nein	3137	LKM
209	BAT	Schiff	nein	nein	184	3100
210	BAT	Schiff	nein	nein	184	3150
211	BAT	Schiff	nein	nein	184	3154
212	BAT	Schiff	nein	nein	184	N1
213	BAT	Schiff	nein	nein	184	N2
214	BAT	Schiff	nein	nein	184	N3
215	BAT	Schiff	nein	nein	184	N4
216	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	7261	EV
217	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	7261	EV1
218	PB	Pendelbahn	nein	nein	3115	
219	B	Bus	nein	nein	876	201
220	B	Bus	nein	nein	876	202
221	B	Bus	nein	nein	876	203
222	B	Bus	nein	nein	876	204
223	B	Bus	nein	nein	876	205
224	B	Bus	nein	nein	876	206
225	B	Bus	nein	nein	876	208
226	B	Bus	nein	nein	876	210
227	B	Bus	nein	nein	876	211
228	B	Bus	nein	nein	876	212
229	B	Bus	nein	nein	876	213
230	B	Bus	nein	nein	876	215
231	B	Bus	nein	nein	876	216
232	B	Bus	nein	nein	876	217
233	B	Bus	nein	nein	876	218
234	BN	Nachtbus	ja	nein	876	290
235	BN	Nachtbus	ja	nein	876	291
236	B	Bus	nein	nein	151	1
237	B	Bus	nein	nein	151	13
238	B	Bus	nein	nein	151	16
239	B	Bus	nein	nein	151	17
240	B	Bus	nein	nein	151	18
241	B	Bus	nein	nein	151	19
242	B	Bus	nein	nein	151	2
243	B	Bus	nein	nein	151	20
244	B	Bus	nein	nein	151	21
245	B	Bus	nein	nein	151	24
246	B	Bus	nein	nein	151	25
247	B	Bus	nein	nein	151	3
248	B	Bus	nein	nein	151	31
249	B	Bus	nein	nein	151	32
250	B	Bus	nein	nein	151	33
251	B	Bus	nein	nein	151	35
252	B	Bus	nein	nein	151	36
253	B	Bus	nein	nein	151	38
254	B	Bus	nein	nein	151	4
255	B	Bus	nein	nein	151	41
256	B	Bus	nein	nein	151	42
257	B	Bus	nein	nein	151	44
258	B	Bus	nein	nein	151	45
259	B	Bus	nein	nein	151	46
260	B	Bus	nein	nein	151	47
261	B	Bus	nein	nein	151	48
262	B	Bus	nein	nein	151	49
263	B	Bus	nein	nein	151	54
264	B	Bus	nein	nein	151	56
265	B	Bus	nein	nein	151	58
266	B	Bus	nein	nein	151	6
267	B	Bus	nein	nein	151	60
268	B	Bus	nein	nein	151	64
269	B	Bus	nein	nein	151	68
270	B	Bus	nein	nein	151	69
271	B	Bus	nein	nein	151	7
272	B	Bus	nein	nein	151	8
273	B	Bus	nein	nein	151	81
274	B	Bus	nein	nein	151	82
275	B	Bus	nein	nein	151	83
276	B	Bus	nein	nein	151	84
277	B	Bus	nein	nein	151	87
278	B	Bus	nein	nein	151	9
279	B	Bus	nein	nein	151	Bus-LEB
280	B	Bus	nein	nein	151	Bus-m1
281	BN	Nachtbus	ja	nein	151	N1
282	BN	Nachtbus	ja	nein	151	N2
283	BN	Nachtbus	ja	nein	151	N3
284	BN	Nachtbus	ja	nein	151	N4
285	BN	Nachtbus	ja	nein	151	N5
286	BN	Nachtbus	ja	nein	151	N6
287	M	Metro	ja	ja	151	m1
288	M	Metro	ja	ja	151	m2
289	GB	Gondelbahn	nein	nein	273	2500
290	B	Bus	ja	nein	827	10
291	B	Bus	ja	nein	827	11
292	B	Bus	ja	nein	827	12
293	B	Bus	ja	nein	827	16
294	B	Bus	ja	nein	827	160
295	B	Bus	ja	nein	827	161
296	B	Bus	ja	nein	827	162
297	B	Bus	ja	nein	827	163
298	B	Bus	ja	nein	827	165
299	B	Bus	ja	nein	827	166
300	B	Bus	ja	nein	827	167
301	B	Bus	ja	nein	827	168
302	B	Bus	ja	nein	827	17
303	B	Bus	ja	nein	827	19
304	B	Bus	ja	nein	827	20
305	B	Bus	ja	nein	827	21
306	B	Bus	ja	nein	827	22
307	B	Bus	ja	nein	827	26
308	B	Bus	ja	nein	827	27
309	B	Bus	ja	nein	827	28
310	B	Bus	ja	nein	827	29
311	B	Bus	ja	nein	827	30
312	B	Bus	ja	nein	827	31
313	B	Bus	ja	nein	827	32
314	B	Bus	ja	nein	827	331
315	B	Bus	ja	nein	827	332
316	B	Bus	ja	nein	827	3A
317	B	Bus	ja	nein	827	6A
318	B	Bus	ja	nein	827	7A
319	B	Bus	ja	nein	827	80
320	B	Bus	ja	nein	827	81
321	B	Bus	ja	nein	827	82
322	B	Bus	ja	nein	827	9A
323	B	Bus	ja	nein	827	EXT
324	BN	Nachtbus	ja	nein	827	9B
325	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M15
326	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M18
327	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M19
328	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M71
329	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M73
330	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M74
331	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M75
332	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M76
333	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M77
334	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M78
335	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M79
336	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M80
337	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M81
338	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M82
339	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M83
340	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M84
341	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M85
342	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M87
343	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M88
344	BN	Nachtbus	ja	nein	827	M89
345	T	Tram	ja	ja	827	3
346	T	Tram	ja	ja	827	6
347	T	Tram	ja	ja	827	7
348	T	Tram	ja	ja	827	8
349	T	Tram	ja	ja	827	9
350	PB	Pendelbahn	nein	nein	290	2245
351	B	Bus	nein	nein	138	
352	B	Bus	nein	nein	138	251
353	B	Bus	nein	nein	138	252
354	B	Bus	nein	nein	138	253
355	B	Bus	nein	nein	138	300
356	B	Bus	nein	nein	138	301
357	B	Bus	nein	nein	138	302
358	B	Bus	nein	nein	138	304
359	B	Bus	nein	nein	138	305
360	B	Bus	nein	nein	138	321
361	B	Bus	nein	nein	138	322
362	B	Bus	nein	nein	138	323
363	B	Bus	nein	nein	138	330
364	B	Bus	nein	nein	138	331
365	B	Bus	nein	nein	138	332
366	B	Bus	nein	nein	138	333
367	B	Bus	nein	nein	138	335
368	B	Bus	nein	nein	138	352
369	B	Bus	nein	nein	138	353
370	B	Bus	nein	nein	138	400
371	B	Bus	nein	nein	138	401
372	B	Bus	nein	nein	138	411
373	B	Bus	nein	nein	138	412
374	B	Bus	nein	nein	138	415
375	B	Bus	nein	nein	138	420
376	B	Bus	nein	nein	138	429
377	B	Bus	nein	nein	138	430
378	B	Bus	nein	nein	138	431
379	B	Bus	nein	nein	138	432
380	B	Bus	nein	nein	138	433
381	B	Bus	nein	nein	138	442
382	B	Bus	nein	nein	138	443
383	B	Bus	nein	nein	138	444
384	B	Bus	nein	nein	138	445
385	B	Bus	nein	nein	138	701
386	B	Bus	nein	nein	138	702
387	B	Bus	nein	nein	138	703
388	B	Bus	nein	nein	138	704
389	B	Bus	nein	nein	138	705
390	B	Bus	nein	nein	138	706
391	B	Bus	nein	nein	138	722
392	B	Bus	nein	nein	138	732
393	B	Bus	nein	nein	138	733
394	B	Bus	nein	nein	138	734
395	B	Bus	nein	nein	138	735
396	B	Bus	nein	nein	138	736
397	B	Bus	nein	nein	138	739
398	B	Bus	nein	nein	138	761
399	B	Bus	nein	nein	138	940
400	B	Bus	nein	nein	138	941
401	B	Bus	nein	nein	138	942
402	B	Bus	nein	nein	138	943
403	B	Bus	nein	nein	138	N31
404	B	Bus	nein	nein	138	N32
405	B	Bus	nein	nein	138	N50
406	B	Bus	nein	nein	138	N90
407	BN	Nachtbus	ja	nein	138	400
408	BN	Nachtbus	ja	nein	138	732
409	BN	Nachtbus	ja	nein	138	820
410	RUB	Rufbus	nein	nein	138	
411	RUB	Rufbus	nein	nein	138	331
412	B	Bus	nein	nein	813	230
413	B	Bus	nein	nein	813	232
414	B	Bus	nein	nein	813	235
415	B	Bus	nein	nein	813	236
416	B	Bus	nein	nein	813	237
417	B	Bus	nein	nein	813	241
418	B	Bus	nein	nein	813	242
419	B	Bus	nein	nein	813	275
420	B	Bus	nein	nein	813	280
421	B	Bus	nein	nein	813	281
422	B	Bus	nein	nein	813	282
423	B	Bus	nein	nein	813	283
424	B	Bus	nein	nein	813	284
425	B	Bus	nein	nein	813	289
426	B	Bus	nein	nein	813	M45
427	GB	Gondelbahn	nein	nein	309	
428	PB	Pendelbahn	nein	nein	3165	
429	B	Bus	ja	nein	7050	470
430	B	Bus	ja	nein	7050	480
431	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	7234	EV1
432	EV	Ersatzverkehr	nein	nein	7234	EV2
433	FUN	Standseilbahn	nein	ja	114	2533
434	GB	Gondelbahn	ja	nein	114	2534
435	PB	Pendelbahn	ja	nein	114	2535
436	SL	Sesselbahn	nein	nein	114	2537
437	SL	Sesselbahn	nein	nein	114	2538
438	FUN	Standseilbahn	nein	ja	3087	2475
439	FUN	Standseilbahn	nein	ja	111	
440	B	Bus	nein	nein	7065	393
441	B	Bus	nein	nein	7065	394
442	EXT	Extrazug	nein	ja	68	
443	S	S-Bahn	nein	ja	68	22
444	T	Tram	nein	ja	7005	580
445	BAT	Schiff	nein	nein	180	
446	B	Bus	nein	nein	37	10
447	B	Bus	nein	nein	37	105
448	B	Bus	nein	nein	37	106
449	B	Bus	nein	nein	37	107
450	B	Bus	nein	nein	37	108
451	B	Bus	nein	nein	37	109
452	B	Bus	nein	nein	37	11
453	B	Bus	nein	nein	37	110
454	B	Bus	nein	nein	37	27
455	B	Bus	nein	nein	37	37
456	B	Bus	nein	nein	37	47
457	B	Bus	nein	nein	37	49
458	B	Bus	nein	nein	37	56
459	B	Bus	nein	nein	37	58
460	B	Bus	nein	nein	37	59
461	B	Bus	nein	nein	37	60
462	B	Bus	nein	nein	37	61
463	B	Bus	nein	nein	37	62
464	B	Bus	nein	nein	37	63
465	B	Bus	nein	nein	37	64
466	B	Bus	nein	nein	37	65
467	B	Bus	nein	nein	37	66
468	B	Bus	nein	nein	37	92
469	B	Bus	nein	nein	37	93
470	B	Bus	nein	nein	37	EV
471	T	Tram	ja	ja	37	10
472	T	Tram	ja	ja	37	11
473	T	Tram	ja	ja	37	12
474	T	Tram	ja	ja	37	17
475	T	Tram	ja	ja	37	19
476	PB	Pendelbahn	nein	nein	3188	
477	B	Bus	ja	nein	850	33
478	B	Bus	ja	nein	850	34
479	B	Bus	ja	nein	850	36
480	B	Bus	ja	nein	850	362
481	B	Bus	ja	nein	850	363
482	B	Bus	ja	nein	850	367
483	B	Bus	ja	nein	850	368
484	B	Bus	ja	nein	850	38
485	B	Bus	ja	nein	850	40
486	B	Bus	ja	nein	850	41
487	B	Bus	ja	nein	850	43
488	B	Bus	ja	nein	850	44
489	B	Bus	ja	nein	850	46
490	B	Bus	ja	nein	850	47
491	B	Bus	ja	nein	850	48
492	B	Bus	ja	nein	850	8
493	B	Bus	ja	nein	850	871
494	B	Bus	ja	nein	850	884
495	B	Bus	ja	nein	850	898
496	B	Bus	ja	nein	850	M21
497	B	Bus	ja	nein	850	M70
498	B	Bus	ja	nein	850	M72
499	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7246	EV
500	RE	RegioExpress	ja	ja	88	5
501	S	S-Bahn	ja	ja	88	7
502	S	S-Bahn	ja	ja	88	8
503	S	S-Bahn	ja	ja	88	9
504	B	Bus	ja	nein	7095	421
505	B	Bus	ja	nein	7095	422
506	B	Bus	ja	nein	7095	423
507	B	Bus	ja	nein	772	622
508	B	Bus	ja	nein	772	623
509	B	Bus	ja	nein	772	631
510	B	Bus	ja	nein	772	995
511	BN	Nachtbus	ja	nein	772	623
512	B	Bus	nein	nein	7070	159
513	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7274	EV
514	S	S-Bahn	ja	ja	47	60
515	GB	Gondelbahn	ja	nein	3201	2885
516	SL	Sesselbahn	nein	nein	3033	
517	FUN	Standseilbahn	nein	ja	803	
518	GB	Gondelbahn	nein	nein	803	
519	R	Regio	nein	ja	803	
520	GB	Gondelbahn	nein	nein	298	2380
521	GB	Gondelbahn	nein	nein	298	2382
522	CC	Zahnradbahn	nein	ja	121	48
523	ASC	Aufzug	nein	nein	107	
524	FUN	Standseilbahn	ja	ja	107	
525	GB	Gondelbahn	nein	nein	306	2264
526	PB	Pendelbahn	ja	nein	306	2263
527	SL	Sesselbahn	nein	nein	306	2264
528	GB	Gondelbahn	nein	nein	3028	
529	PB	Pendelbahn	nein	nein	3028	
530	SL	Sesselbahn	nein	nein	3028	
531	B	Bus	ja	nein	755	188
532	B	Bus	ja	nein	755	189
533	FUN	Standseilbahn	nein	ja	120	2470
534	B	Bus	nein	nein	222	349
535	GB	Gondelbahn	nein	nein	222	2525
536	PB	Pendelbahn	nein	nein	3091	2527
537	FUN	Standseilbahn	ja	ja	234	2302
538	GB	Gondelbahn	nein	nein	234	2300
539	GB	Gondelbahn	nein	nein	234	2301
540	GB	Gondelbahn	nein	nein	234	2302
541	GB	Gondelbahn	nein	nein	234	2306
542	PB	Pendelbahn	ja	nein	234	2300
543	PB	Pendelbahn	ja	nein	234	2303
544	SL	Sesselbahn	nein	nein	234	2304
545	SL	Sesselbahn	nein	nein	234	2315
546	CC	Zahnradbahn	nein	ja	160	1
547	FUN	Standseilbahn	nein	ja	3009	
548	PB	Pendelbahn	nein	nein	3009	
549	FUN	Standseilbahn	nein	ja	3090	2515
550	B	Bus	nein	nein	811	70
551	B	Bus	nein	nein	811	71
552	B	Bus	nein	nein	811	72
553	B	Bus	nein	nein	811	76
554	B	Bus	nein	nein	811	78
555	B	Bus	nein	nein	811	80
556	B	Bus	nein	nein	811	81
557	B	Bus	nein	nein	811	82
558	B	Bus	nein	nein	811	83
559	PB	Pendelbahn	ja	nein	261	
560	PB	Pendelbahn	ja	nein	277	2130
561	B	Bus	nein	nein	7088	272
562	BAT	Schiff	ja	nein	3181	3201
563	R	Regio	nein	ja	371	
564	GB	Gondelbahn	nein	nein	235	2569
565	BAT	Schiff	nein	nein	186	3660
566	B	Bus	ja	nein	9020	B11
567	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7254	EV12
568	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7254	EV4
569	R	Regio	ja	ja	97	12
570	R	Regio	ja	ja	97	22
571	SL	Sesselbahn	nein	nein	257	2770
572	CC	Zahnradbahn	nein	ja	124	65
573	PB	Pendelbahn	ja	nein	213	
574	GB	Gondelbahn	nein	nein	297	2243
575	PB	Pendelbahn	ja	nein	297	2242
576	SL	Sesselbahn	nein	nein	297	2242
577	B	Bus	nein	nein	87_LEX	C12
578	B	Bus	nein	nein	87_LEX	K1+
579	B	Bus	nein	nein	87_LEX	K11
580	B	Bus	nein	nein	87_LEX	K12
581	B	Bus	nein	nein	87_LEX	P18
582	B	Bus	nein	nein	87_LEX	P28
583	B	Bus	nein	nein	87_LEX	P29
584	B	Bus	nein	nein	87_LEX	P38
585	B	Bus	nein	nein	87_LEX	P78
586	TER	TER	nein	ja	87_LEX	K200
587	TER	TER	nein	ja	87_LEX	P152
588	TGV	Train à grande vit.	nein	ja	87_LEX	612B
589	R	Regio	nein	ja	817000	2
590	R	Regio	nein	ja	817000	5
591	RE	RegioExpress	nein	ja	807000	3
592	S	S-Bahn	nein	ja	817000	2
593	S	S-Bahn	nein	ja	817000	3
594	B	Bus	nein	nein	7081	553
595	B	Bus	nein	nein	7081	557
596	SL	Sesselbahn	nein	nein	3020	
597	T	Tram	nein	ja	46	18
598	B	Bus	ja	nein	816	401
599	B	Bus	ja	nein	816	402
600	B	Bus	ja	nein	816	405
601	B	Bus	ja	nein	816	407
602	B	Bus	ja	nein	816	408
603	B	Bus	ja	nein	816	410
604	B	Bus	ja	nein	816	411
605	B	Bus	ja	nein	816	412
606	B	Bus	ja	nein	816	413
607	CAR	Fernbus national	ja	nein	816	493
608	PB	Pendelbahn	ja	nein	3138	LMW
609	FUN	Standseilbahn	ja	ja	165	24
610	B	Bus	ja	nein	856	541
611	B	Bus	ja	nein	856	542
612	B	Bus	ja	nein	856	543
613	B	Bus	ja	nein	856	544
614	B	Bus	ja	nein	856	545
615	B	Bus	ja	nein	856	546
616	RUB	Rufbus	nein	nein	856	554
617	B	Bus	ja	nein	871	271
618	B	Bus	ja	nein	871	281
619	B	Bus	ja	nein	871	284
620	B	Bus	ja	nein	871	285
621	B	Bus	ja	nein	871	286
622	B	Bus	ja	nein	871	461
623	B	Bus	ja	nein	871	462
624	B	Bus	ja	nein	871	463
625	B	Bus	ja	nein	871	465
626	B	Bus	ja	nein	871	466
627	B	Bus	ja	nein	871	467
628	B	Bus	ja	nein	871	468
629	B	Bus	ja	nein	871	471
630	B	Bus	ja	nein	871	481
631	B	Bus	ja	nein	871	482
632	B	Bus	ja	nein	871	483
633	B	Bus	ja	nein	871	491
634	B	Bus	ja	nein	871	493
635	BN	Nachtbus	ja	nein	871	M14
636	BN	Nachtbus	ja	nein	871	M20
637	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	158	EV1
638	FUN	Standseilbahn	ja	ja	158	2566
639	B	Bus	ja	nein	764	701
640	B	Bus	ja	nein	764	702
641	B	Bus	ja	nein	764	703
642	B	Bus	ja	nein	764	704
643	B	Bus	ja	nein	764	705
644	B	Bus	ja	nein	764	724
645	B	Bus	ja	nein	764	726
646	B	Bus	ja	nein	764	730
647	B	Bus	ja	nein	764	735
648	B	Bus	ja	nein	764	736
649	B	Bus	ja	nein	764	740
650	B	Bus	ja	nein	764	742
651	B	Bus	ja	nein	764	750
652	B	Bus	ja	nein	764	752
653	B	Bus	ja	nein	764	760
654	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7256	EV33
655	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7256	EV56
656	EV	Ersatzverkehr	ja	nein	7256	EV57
657	FUN	Standseilbahn	ja	ja	344	2003
658	R	Regio	ja	ja	29	56
659	R	Regio	ja	ja	29	57
660	B	Bus	ja	nein	810	770
661	BN	Nachtbus	ja	nein	810	770
662	B	Bus	ja	nein	611	271
663	B	Bus	ja	nein	611	272
664	B	Bus	nein	nein	797	801
665	B	Bus	nein	nein	797	802
666	B	Bus	nein	nein	797	803
667	B	Bus	nein	nein	797	804
668	B	Bus	nein	nein	797	805
669	B	Bus	nein	nein	797	811
670	B	Bus	nein	nein	797	812
671	B	Bus	nein	nein	797	813
672	B	Bus	nein	nein	797	814
673	B	Bus	nein	nein	797	815
674	B	Bus	nein	nein	797	NT
675	B	Bus	ja	nein	697	403
676	SL	Sesselbahn	nein	nein	3040	
677	B	Bus	nein	nein	712	705
678	B	Bus	nein	nein	712	707
679	B	Bus	nein	nein	712	815
680	EXB	Expressbus	nein	nein	712	707
681	B	Bus	nein	nein	87_EVA	10
682	B	Bus	nein	nein	7094	226
683	B	Bus	nein	nein	7094	227
684	B	Bus	nein	nein	7094	228
685	B	Bus	nein	nein	820	1
686	B	Bus	nein	nein	820	10
687	B	Bus	nein	nein	820	11
688	B	Bus	nein	nein	820	12
689	B	Bus	nein	nein	820	14
690	B	Bus	nein	nein	820	15
691	B	Bus	nein	nein	820	16
692	B	Bus	nein	nein	820	18
693	B	Bus	nein	nein	820	19
694	B	Bus	nein	nein	820	2
695	B	Bus	nein	nein	820	20
696	B	Bus	nein	nein	820	21
697	B	Bus	nein	nein	820	22
698	B	Bus	nein	nein	820	23
699	B	Bus	nein	nein	820	24
700	B	Bus	nein	nein	820	25
701	B	Bus	nein	nein	820	26
702	B	Bus	nein	nein	820	27
703	B	Bus	nein	nein	820	30
704	B	Bus	nein	nein	820	4
