haltestellen_2025
Berechnung im März 2025
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Permalink | Permalink |
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2025-03-05T15:10:20+0100 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2025-09-18T11:53:19+0200 |
| Erstellt | 2025-03-05T15:10:20+0100 |
| Format | ZIP |
| Identifier | haltestellen_2025 |
| Titel | haltestellen_2025 |
| Medientyp | application/zip |
| Medientyp (inner) | text/csv |
| Lizenz (Nutzungsbedingungen) | Non-commercial Allowed / Commercial Allowed / Reference Required |
| Abdeckung | - |
| Dateigrösse | |
| ID | 96a45a14-c54c-48c9-93e2-fab1cb524683 |