Barrierefreiheit - Referenzpunkt (Heute)
Daten und Ressourcen
- 
  
    
    actual-date-reference_point-2025-10-31.csv.zipZIP
    
  
Tagesaktueller Stand für die kommende Fahrplanperiode. 
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Identifier | prm-reference_point-actual-date | 
| Slug | prm-reference_point-actual-date | 
| Erstellungsdatum | April 4, 2024, 02:00 (MESZ) | 
| Änderungsdatum | Oktober 31, 2025, 06:42 (MEZ) | 
| Permalink | Permalink zur aktuellen Quelle | 
| Organisation | Geschäftsstelle SKI | 
| Publisher | atlas (SKI Business Plattform) | 
| Kontaktstellen | Fachstelle atlas | 
| Schlagwörter | |
| Weitere Informationen | Cookbook | 
| Zeitliche Abdeckung | - | 
| Aktualisierungsintervall | Täglich | 
| Sprachen | 
 | 
| Nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen opentransportdata.swiss |